完整帳本
最近 24 小時:批次 1,840 · 筆數 310,847 · 發行 6,115,588,585 · 銷毀 6,608,258,432
在每個遊戲伺服器(頻道)上,每個帳本批次都帶有前一個批次的雜湊值,彼此串連。每 10 分鐘,將所有批次合而為一的默克爾根會記錄到區塊鏈(Polygon)上。一經記錄,連營運團隊也無法修改。
營運發放 0 最近 7 天內沒有營運團隊直接發放,或經由序號、復原而產生的楓幣、楓葉點數或道具。
公告後統一發放 楓幣 · 錯誤補償 49,302,070 楓幣 · 6 件 / 道具 · 錯誤補償 7,008 項 · 31 件 / 道具 · 職業切換欄位職業變更券發放 141 項 · 141 件 / 道具 · 角色名稱變更券發放 31 項 · 31 件 / BOSS硬幣 · 錯誤補償 14 BOSS硬幣 · 3 件
只計算正式上線(2026年10月22日 04:30(台灣時間))之後的紀錄。正式上線前公開測試期間的發行與銷毀,另外列在下方「公開測試期間」欄位。
楓幣 — 每日發行與銷毀2026-11-12 ~ 2026-11-18
楓葉點數 — 每日發行與銷毀2026-11-12 ~ 2026-11-18
依來源 — 最近 7 天
| 來源 | 楓幣 | 楓葉點數 | 道具(個) | BOSS硬幣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 狩獵 | 4,894,398,607 | 0 | 9,171,853 | 0 | |
| BOSS | 22,488,763,875 | 0 | 276,801 | 91,348 | |
| 簽到 | 0 | 0 | 0 | 6,620 | |
| GM 與營運 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商城 | 0 | 11,710,000 | 369,859 | 0 | |
| 商店與任務 | 88,739,829,349 | 0 | 444,683 | 1,370 | |
| 測試發放 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公開測試參與獎勵 | 0 | 0 | 409 | 0 | |
| 職業切換欄位職業變更券發放 | 0 | 0 | 141 | 0 | |
| BOSS寶石掉落補發 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOSS獎勵重置券換成可交易版 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 角色名稱變更券發放 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 領土戰錯誤補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 錯誤補償 | 49,302,070 | 0 | 7,008 | 14 |
「BOSS」包含BOSS掉落、通關硬幣與獎勵分配金;「商城」包含楓葉點數兌換券與購物商城。轉移(交易所、倉庫等)不屬於發行,因此不列入。
依原因 — 最近 7 天
| 類型 | 原因 | 方向 | 筆數 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楓幣 | 欄位強化返還 | 發行 | 305 | 89,379,200,000 | |
| 楓幣 | 賣給商店 | 發行 | 13,993 | 79,209,247,339 | |
| 楓幣 | BOSS通關基本獎勵 | 發行 | 9,248 | 22,122,751,200 | |
| 楓幣 | 怪物擂台賽獎勵 | 發行 | 558 | 8,755,897,500 | |
| 楓幣 | 狩獵掉落 | 發行 | 215,571 | 4,894,398,607 | |
| 楓幣 | 任務獎勵 | 發行 | 1,693 | 774,684,510 | |
| 楓幣 | 武陵道場獎勵 | 發行 | 151 | 366,012,675 | |
| 楓幣 | 教學獎勵 | 發行 | 166 | 83,000,000 | |
| 楓幣 | 錯誤補償 | 發行 | 6 | 49,302,070 | |
| 楓幣 | 欄位強化費用 | 銷毀 | 135,929 | 81,285,760,000 | |
| 楓幣 | 楓葉獎盃強化費用 | 銷毀 | 622 | 44,757,000,000 | |
| 楓幣 | 裝備欄位強化費用 | 銷毀 | 3,254 | 32,540,000,000 | |
| 楓幣 | 欄位確定強化費用 | 銷毀 | 137 | 31,923,360,000 | |
| 楓幣 | 裝備欄位卷軸手續費 | 銷毀 | 5,323 | 4,016,520,000 | |
| 楓幣 | 寶石加工費用 | 銷毀 | 669 | 3,344,871,800 | |
| 楓幣 | 卷軸使用手續費 | 銷毀 | 15,926 | 2,623,889,300 | |
| 楓幣 | 向商店購買 | 銷毀 | 1,298 | 766,404,041 | |
| 楓幣 | 極限屬性重置 | 銷毀 | 64 | 640,000,000 | |
| 楓幣 | 裝備升級費用 | 銷毀 | 16 | 620,000,000 | |
| 楓幣 | 村莊捐獻 | 銷毀 | 27 | 357,000,000 | |
| 楓幣 | 交易所手續費 | 銷毀 | 238 | 272,038,815 | |
| 楓幣 | 因重置而消失 | 銷毀 | 14 | 199,383,031 | |
| 楓幣 | 購買坐騎 | 銷毀 | 8 | 190,000,000 | |
| 楓幣 | 黃金鐵鎚楓幣 | 銷毀 | 65 | 140,000,000 | |
| 楓幣 | 公會捐獻 | 銷毀 | 3 | 22,500,000 | |
| 楓幣 | 0轉技能維持費用 | 銷毀 | 214,755 | 20,103,540 | |
| 楓幣 | 公會創立費 | 銷毀 | 2 | 3,000,000 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵手續費 | 銷毀 | 269 | 26,910 | |
| 楓幣 | 倉庫保管費 | 銷毀 | 209 | 20,900 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵剩餘份額 | 銷毀 | 21 | 18,900 | |
| 楓幣 | 消耗楓幣的技能 | 銷毀 | 35 | 18,210 | |
| 楓幣 | 丟棄的楓幣消失 | 銷毀 | 1 | 4,000 | |
| 楓幣 | 楓幣市場託管 | 轉移 | 104 | 6,809,000,000 | |
| 楓幣 | 交易所購買款項 | 轉移 | 323 | 4,048,995,175 | |
| 楓幣 | 楓幣市場成交 | 轉移 | 43 | 3,367,000,000 | |
| 楓幣 | 楓幣市場退回 | 轉移 | 55 | 3,155,000,000 | |
| 楓幣 | 交易所販售收入 | 轉移 | 150 | 2,309,013,894 | |
| 楓幣 | 交易所購買退款 | 轉移 | 189 | 1,394,708,380 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵得標款項 | 轉移 | 248 | 223,290 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵分配金 | 轉移 | 527 | 223,290 | |
| 楓幣 | 撿起丟棄的楓幣 | 轉移 | 3 | 154,000 | |
| 楓幣 | 將楓幣丟在地上 | 轉移 | 4 | 154,000 | |
| 楓幣 | 從欄位強化金庫取出 | 轉移 | 6 | 0 | |
| 楓幣 | 存入倉庫 | 轉移 | 194 | 0 | |
| 楓幣 | 從倉庫取出 | 轉移 | 212 | 0 |
復原紀錄 — 最近 7 天
此期間沒有復原紀錄。
備份還原、GM 復原、世代回溯是把帳號資料恢復到先前狀態的營運作業。我們如實列出還原前後的差異,不註明是誰的帳號。「-」表示該欄未記錄。
序號 — 營運團隊建立的全部序號
| 序號 | 狀態 | 建立日 | 使用期間 | 獎勵 | 上限 | 最低等級 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開測試參與獎勵(依既定名單自動發放) obt_beta |
- | - | - | 職業切換欄位職業變更券 × 1 護身符 × 10 漫天花雨 × 10 背包欄位擴充券 × 4 2倍經驗值券 × 3 |
無 | - | 562 次 · 562 人 |
不公開序號本身。建立日、變更日、刪除日、獎勵、上限、使用次數全部公開,已刪除的序號也會留在清單上。每個帳號同一序號只能使用一次。
公開測試期間正式上線(2026年10月22日 04:30(台灣時間))前的全部紀錄
| 類型 | 發行 | 銷毀 |
|---|---|---|
| 楓幣 | 131,668,852,631 | 45,006,372,165 |
| 楓葉點數 | 483,382,500 | 306,081,181 |
| 道具 | 35,526,268 | 15,054,832 |
| BOSS硬幣 | 71,839 | 14,002 |
公開測試期間的角色、楓幣與道具已在正式上線時重置。帳本紀錄沒有刪除,全部原樣保留。
總發行量(參考值)2026-11-12 ~ 2026-11-18
這是正式上線(2026年10月22日 04:30(台灣時間))後遊戲中新產生的數量,減去消失的數量所得的值。由於是加總所有發行與銷毀紀錄計算而來,如有「紀錄缺漏」,數值可能會有相應的落差。
公開測試期間產生的楓幣與楓葉點數已在正式上線時重置,未計入此數值。公開測試期間累計: 楓幣:發行 131,668,852,631 · 銷毀 45,006,372,165 / 楓葉點數:發行 483,382,500 · 銷毀 306,081,181
楓幣 — 每日總量累計
楓葉點數 — 每日總量累計
| 目前可確認的數量 | 楓幣 | 楓葉點數 |
|---|---|---|
| 運作中遊戲伺服器的線上玩家持有量(背包、倉庫、欄位強化金庫) | 4,351,526,922 | 592,517 |
| 交易所保管量 | 1,041,545,245 | 185,738 |
| 合計 | 5,393,072,167 | 778,255 |
| 計算總量 | 25,126,498,755 | 2,205,905 |
依據:最近 15 分鐘內傳送紀錄的遊戲伺服器 2 台 · 線上玩家 17 人 · 2026年11月18日 10:15(台灣時間)
目前不在線上的玩家,其楓幣與楓葉點數不在任何遊戲伺服器上,因此不包含在此合計中。所以合計小於計算總量是正常的,本表僅供參考。
epoch 與錨點
| # | 時間 | 批次 | 頻道 | 世界根 | 錨點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6442 | 2026年11月18日 10:10(台灣時間) | 13 | 2 | ced2c5a2734a0664… | pending 0x94a390de0b… |
| 6441 | 2026年11月18日 09:59(台灣時間) | 11 | 2 | a869291df8fec67c… | confirmed 0x37b7ef566f… |
| 6440 | 2026年11月18日 09:49(台灣時間) | 11 | 2 | 9de17282b80bb9d0… | confirmed 0xc8377e6428… |
| 6439 | 2026年11月18日 09:38(台灣時間) | 13 | 2 | 1df4919fbe929ccd… | confirmed 0x14be964601… |
| 6438 | 2026年11月18日 09:28(台灣時間) | 11 | 2 | 8d0d321054c27eca… | confirmed 0xd22d59b8ee… |
| 6437 | 2026年11月18日 09:18(台灣時間) | 12 | 3 | c04b75e382a17e2a… | confirmed 0xa7651dbc32… |
| 6436 | 2026年11月18日 09:07(台灣時間) | 12 | 2 | ab4f5552e3122500… | confirmed 0xf44a143fb0… |
| 6435 | 2026年11月18日 08:57(台灣時間) | 11 | 2 | ecab3606f0982134… | confirmed 0x0f70d96f51… |
| 6434 | 2026年11月18日 08:46(台灣時間) | 14 | 3 | 3efccfffb08e359b… | confirmed 0xeafaa931b9… |
| 6433 | 2026年11月18日 08:36(台灣時間) | 16 | 3 | ec4ce77f01f8aaef… | confirmed 0x4e523de5fe… |
最新帳本批次
| 時間 | 頻道 | 編號 | 筆數 | 發行 | 銷毀 | 批次根 | 雜湊驗證 | epoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月18日 10:15(台灣時間) | f356ef0d | 250 | 101 | 410,723 | 960 | fc5495fb2ee3… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 10:15(台灣時間) | 5d212dcb | 151 | 16 | 120,000 | 0 | 35976ff79845… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 10:14(台灣時間) | f356ef0d | 249 | 360 | 6,545,408 | 2,460 | 252a58d9720f… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 10:13(台灣時間) | f356ef0d | 248 | 334 | 1,967,214 | 2,160 | 83e90653cbf7… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 10:11(台灣時間) | 5d212dcb | 150 | 9 | 27,300 | 0 | 1b01da4e10b6… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 10:11(台灣時間) | f356ef0d | 247 | 358 | 6,931,810 | 2,700 | a916f2d831ff… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 10:09(台灣時間) | f356ef0d | 246 | 344 | 1,621,541 | 2,520 | 4cbf68016920… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:08(台灣時間) | 5d212dcb | 149 | 15 | 120,000 | 0 | d1568a19b0a9… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:07(台灣時間) | f356ef0d | 245 | 206 | 766,759 | 1,740 | a8fc9c2a72e3… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:05(台灣時間) | 5d212dcb | 148 | 7 | 0 | 0 | 000a45697bed… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:05(台灣時間) | f356ef0d | 244 | 36 | 111,914 | 360 | de7e4c5aafa7… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:05(台灣時間) | f356ef0d | 243 | 81 | 277,102 | 800 | 865b4c3822f7… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:04(台灣時間) | f356ef0d | 242 | 97 | 5,346,378 | 880 | 73e76ec168bf… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:04(台灣時間) | f356ef0d | 241 | 112 | 8,896,847 | 288,780 | be4cb9a80883… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:03(台灣時間) | f356ef0d | 240 | 288 | 1,414,090 | 2,700 | 410f9eb43b1b… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:03(台灣時間) | 5d212dcb | 147 | 6 | 20,400 | 0 | ade1f49a258b… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:01(台灣時間) | f356ef0d | 239 | 289 | 2,706,530 | 2,880 | 0c32e49ce4d7… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 10:01(台灣時間) | 5d212dcb | 146 | 17 | 120,000 | 0 | 13cc43687907… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 09:59(台灣時間) | f356ef0d | 238 | 272 | 1,720,047 | 2,800 | 905021475def… | 相符 | 6442 |
| 2026年11月18日 09:58(台灣時間) | 5d212dcb | 145 | 10 | 21,200 | 0 | 5d3406410f4b… | 相符 | 6441 |
紀錄缺漏 — 最近 7 天 · 0 件
此期間沒有紀錄缺漏。
注意事項
楓之變運行於楓之谷世界的伺服器上。若遊戲伺服器無預警停止,停止前的紀錄可能無法寫入帳本(交易所、BOSS獎勵分配、楓葉點數與商城購買紀錄最多 30 秒,其他紀錄最多 10 分鐘)。這類未正常關閉的區間,我們不會隱藏,會在本頁「紀錄缺漏」欄位如實標示件數與時間。遊戲內的楓幣與道具本身會依遊戲存檔規則受到保護,缺漏的只是公開帳本中的紀錄。
若透明度伺服器或連線發生問題,紀錄會先保存在遊戲伺服器上,待連線恢復後依序上傳。在此期間,本頁的數字可能會延遲更新。 若紀錄保存在遊戲伺服器期間,遊戲伺服器也無預警停止,缺漏的紀錄可能超過上述的 30 秒或 10 分鐘。這類區間同樣會在「紀錄缺漏」欄位標示。
正式上線前測試期間的紀錄(包含測試用發放)不列入公開帳本,自上線日起從批次編號 1 重新開始。