機率公告
目前機率表的指紋(SHA-256,mc-prob-v4 · 1627 行)
ae9483de8f56833b0e2b8c1b5f7525e1032edec59a0e2fd16d0cc4257bfa9db3
目前機率表的指紋(SHA-256,mc-prob-scroll-v3 · 87 行)
86e47e459f7991f68565798ddaa0477e72ee4ff790bc1a120cb7be531a681b2c
若與遊戲內[機率公告]視窗最下方的 64 位字元相同,代表遊戲實際使用的機率表與本表一字不差。若要自行計算,請使用公開儲存庫中的 probfp.cjs 處理原始 CSV 檔案。
原始檔案: BossDiffTable.csv · BossTable.csv · DropTable.csv · GameConfig.csv · GradeConfig.csv · GuildConfig.csv · InfiniteScroll.csv · MobSpecTable.csv · MureungMinionDrop.csv · MyHuntDropTable.csv · PetScrollTable.csv · ScrollTable.csv · SlotStarTable.csv
搜尋
共 1,969 行
卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 裝備損毀 |
|---|---|---|
| 武器攻擊·魔力卷軸100% | 100% | - |
| 武器攻擊·魔力卷軸60% | 60% | - |
| 武器攻擊·魔力卷軸10% | 10% | - |
| 輔助武器攻擊·魔力卷軸100% | 100% | - |
| 輔助武器攻擊·魔力卷軸60% | 60% | - |
| 輔助武器攻擊·魔力卷軸10% | 10% | - |
| 手套攻擊·魔力卷軸100% | 100% | - |
| 手套攻擊·魔力卷軸60% | 60% | - |
| 手套攻擊·魔力卷軸10% | 10% | - |
| 套服主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 套服主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 套服主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 頭盔主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 頭盔主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 頭盔主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 鞋子主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 鞋子主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 鞋子主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 披風主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 披風主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 披風主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 耳環主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 耳環主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 耳環主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 墜飾主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 墜飾主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 墜飾主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 腰帶主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 腰帶主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 腰帶主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 武器攻擊·魔力卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 武器攻擊·魔力卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 輔助武器攻擊·魔力卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 輔助武器攻擊·魔力卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 手套攻擊·魔力卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 手套攻擊·魔力卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 套服主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 套服主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 頭盔主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 頭盔主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 鞋子主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 鞋子主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 披風主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 披風主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 耳環主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 耳環主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 墜飾主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 墜飾主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 腰帶主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 腰帶主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 戒指主屬性卷軸100% | 100% | - |
| 戒指主屬性卷軸60% | 60% | - |
| 戒指主屬性卷軸10% | 10% | - |
| 戒指主屬性卷軸70% | 70% | 失敗時 30% |
| 戒指主屬性卷軸30% | 30% | 失敗時 50% |
| 龍族水晶 | 100% | - |
| 強力龍族水晶 | 100% | - |
| 白衣卷軸10% | 10% | 每次使用 10% |
| 白衣卷軸10%(商城) | 10% | 每次使用 10% |
| 黃金鐵鎚 | 100% | - |
| 寵物速度卷軸100% | 100% | - |
| 寵物速度卷軸60% | 60% | - |
| 寵物速度卷軸10% | 10% | - |
怪物掉落(已套用掉落倍率 ×5 · 每擊敗一隻怪物 · 每個道具分別判定)
| 怪物 | 道具 | 機率 |
|---|---|---|
| 嫩寶 | 嫩寶殼 | 100% |
| 嫩寶 | 紅色藥水 | 20% |
| 嫩寶 | 10級武器 | 0.35% |
| 藍寶 | 藍寶殼 | 100% |
| 藍寶 | 紅色藥水 | 20% |
| 藍寶 | 紅頭巾 | 0.35% |
| 藍寶 | 10級鞋子 | 0.35% |
| 菇菇寶貝 | 菇菇寶貝傘 | 100% |
| 菇菇寶貝 | 紅色藥水 | 20% |
| 菇菇寶貝 | 10級武器 | 0.7% |
| 菇菇寶貝 | 10級套服 | 0.35% |
| 菇菇寶貝 | 10級手套 | 0.35% |
| 菇菇寶貝 | 鞋子主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 菇菇寶貝 | 鞋子主屬性卷軸100% | 0.15% |
| 菇菇仔 | 10級套服 | 1.05% |
| 菇菇仔 | 10級武器 | 0.7% |
| 菇菇仔 | 幹員披風 | 0.35% |
| 菇菇仔 | 蘑菇芽孢 | 100% |
| 菇菇仔 | 紅色藥水 | 20% |
| 紅寶 | 10級武器 | 1.4% |
| 紅寶 | 10級鞋子 | 0.7% |
| 紅寶 | 10級套服 | 1.05% |
| 紅寶 | 10級手套 | 0.35% |
| 紅寶 | 幹員披風 | 0.35% |
| 紅寶 | 紅寶殼 | 100% |
| 紅寶 | 紅色藥水 | 20% |
| 紅寶 | 套服主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 肥肥 | 10級套服 | 1.4% |
| 肥肥 | 紅頭巾 | 0.7% |
| 肥肥 | 10級武器 | 1.05% |
| 肥肥 | 幹員披風 | 0.35% |
| 肥肥 | 動物皮 | 100% |
| 肥肥 | 紅色藥水 | 20% |
| 肥肥 | 披風主屬性卷軸100% | 0.15% |
| 三眼章魚 | 10級武器 | 0.7% |
| 三眼章魚 | 10級套服 | 1.05% |
| 三眼章魚 | 幹員披風 | 0.35% |
| 三眼章魚 | 章魚腳 | 100% |
| 三眼章魚 | 紅色藥水 | 20% |
| 三眼章魚 | 藍色藥水 | 20% |
| 三眼章魚 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 藍水靈 | 10級武器 | 2.45% |
| 藍水靈 | 紅頭巾 | 0.35% |
| 藍水靈 | 10級套服 | 1.4% |
| 藍水靈 | 10級手套 | 0.35% |
| 藍水靈 | 幹員披風 | 0.35% |
| 藍水靈 | 紅色藥水 | 20% |
| 藍水靈 | 藍色藥水 | 20% |
| 藍水靈 | 彈丸 | 0.2% |
| 藍水靈 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 藍水靈 | 披風主屬性卷軸100% | 0.15% |
| 刺菇菇 | 20級套服 | 2.8% |
| 刺菇菇 | 紅色棒球帽 | 1.4% |
| 刺菇菇 | 20級武器 | 2.45% |
| 刺菇菇 | 20級手套 | 0.35% |
| 刺菇菇 | 20級鞋子 | 0.35% |
| 刺菇菇 | 楓葉披風 | 0.35% |
| 刺菇菇 | 刺菇菇傘 | 100% |
| 刺菇菇 | 藍色藥水 | 20% |
| 刺菇菇 | 橘色藥水 | 20% |
| 刺菇菇 | 彈丸 | 0.2% |
| 刺菇菇 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 刺菇菇 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 刺菇菇 | 手套攻擊·魔力卷軸100% | 0.15% |
| 殭屍菇菇 | 20級武器 | 1.75% |
| 殭屍菇菇 | 20級套服 | 1.75% |
| 殭屍菇菇 | 紅色棒球帽 | 0.7% |
| 殭屍菇菇 | 20級手套 | 0.7% |
| 殭屍菇菇 | 楓葉披風 | 0.35% |
| 殭屍菇菇 | 橘色藥水 | 20% |
| 殭屍菇菇 | 藍色藥水 | 20% |
| 殭屍菇菇 | 巧克力 | 1.5% |
| 殭屍菇菇 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 20級武器 | 1.75% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 20級套服 | 2.45% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 紅色棒球帽 | 0.7% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 20級手套 | 0.35% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 楓葉披風 | 0.35% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 橘色藥水 | 20% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 藍色藥水 | 20% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 白色藥水 | 20% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 箭矢 | 5% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 弩箭矢 | 5% |
| 煩躁的殭屍菇菇 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 褐色發條熊 | 30級武器 | 1.4% |
| 褐色發條熊 | 30級手套 | 0.7% |
| 褐色發條熊 | 30級套服 | 2.1% |
| 褐色發條熊 | 紅星頭巾 | 0.35% |
| 褐色發條熊 | 30級鞋子 | 0.35% |
| 褐色發條熊 | 破舊的披風 | 0.35% |
| 褐色發條熊 | 白色藥水 | 20% |
| 褐色發條熊 | 藍色藥水 | 20% |
| 粉紅發條熊 | 30級手套 | 1.05% |
| 粉紅發條熊 | 30級輔助武器 | 0.35% |
| 粉紅發條熊 | 30級套服 | 2.1% |
| 粉紅發條熊 | 30級鞋子 | 0.7% |
| 粉紅發條熊 | 30級武器 | 0.7% |
| 粉紅發條熊 | 破舊的披風 | 0.35% |
| 粉紅發條熊 | 白色藥水 | 20% |
| 粉紅發條熊 | 藍色藥水 | 20% |
| 粉紅發條熊 | 武器攻擊·魔力卷軸100% | 0.15% |
| 粉紅發條熊 | 披風主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 進化妖魔 | 30級輔助武器 | 1.05% |
| 進化妖魔 | 40級武器 | 1.05% |
| 進化妖魔 | 40級套服 | 2.1% |
| 進化妖魔 | 40級鞋子 | 0.35% |
| 進化妖魔 | 藍色骷髏頭盔 | 1.4% |
| 進化妖魔 | 40級手套 | 0.35% |
| 進化妖魔 | 齒輪 | 100% |
| 進化妖魔 | 白色藥水 | 20% |
| 進化妖魔 | 藍色藥水 | 20% |
| 進化妖魔 | 梅之鏢 | 0.1% |
| 進化妖魔 | 手套攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 洛伊德 | 50級套服 | 3.15% |
| 洛伊德 | 50級手套 | 0.5% |
| 洛伊德 | 50級武器 | 0.625% |
| 洛伊德 | 白色藥水 | 10% |
| 洛伊德 | 藍色藥水 | 10% |
| 洛伊德 | 電線捆 | 100% |
| 洛伊德 | 披風主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 洛伊德 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 洛伊德 | 頭盔主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 奈歐洛伊德 | 50級套服 | 1.4% |
| 奈歐洛伊德 | 50級鞋子 | 0.35% |
| 奈歐洛伊德 | 50級手套 | 0.35% |
| 奈歐洛伊德 | 插頭 | 100% |
| 奈歐洛伊德 | 特殊藥水 | 20% |
| 奈歐洛伊德 | 白色藥水 | 20% |
| 奈歐洛伊德 | 藍色藥水 | 20% |
| 奈歐洛伊德 | 手套攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 奈歐洛伊德 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 奈歐洛伊德 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸100% | 0.15% |
| 奈歐洛伊德 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 奈歐洛伊德 | 頭盔主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 奈歐洛伊德 | 頭盔主屬性卷軸100% | 0.15% |
| 船員克魯 | 60級武器 | 1.05% |
| 船員克魯 | 60級鞋子 | 0.35% |
| 船員克魯 | 60級手套 | 0.35% |
| 船員克魯 | 海賊的標示 | 100% |
| 船員克魯 | 高等子彈 | 0.1% |
| 船員克魯 | 鞋子主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 大副凱丁 | 藍鬥士披風 | 0.35% |
| 大副凱丁 | 70級武器 | 1.05% |
| 大副凱丁 | 70級套服 | 0.35% |
| 大副凱丁 | 70級手套 | 0.7% |
| 大副凱丁 | 70級鞋子 | 0.35% |
| 大副凱丁 | 活力藥水 | 20% |
| 大副凱丁 | 白色藥水 | 20% |
| 大副凱丁 | 特殊藥水 | 20% |
| 大副凱丁 | 高等子彈 | 0.1% |
| 大副凱丁 | 鞋子主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 大副凱丁 | 套服主屬性卷軸100% | 0.15% |
| 赤翼龍 | 90級手套 | 0.35% |
| 赤翼龍 | 90級鞋子 | 0.35% |
| 赤翼龍 | 90級套服 | 2.1% |
| 赤翼龍 | 90級武器 | 0.35% |
| 赤翼龍 | 紅龍紋披風 | 0.35% |
| 赤翼龍 | 翼龍的翅膀 | 100% |
| 赤翼龍 | 活力藥水 | 20% |
| 赤翼龍 | 超級藥水 | 20% |
| 赤翼龍 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 赤翼龍 | 套服主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 藍翼龍 | 100級武器 | 0.7% |
| 藍翼龍 | 100級套服 | 0.7% |
| 藍翼龍 | 100級鞋子 | 0.35% |
| 藍翼龍 | 100級手套 | 0.7% |
| 藍翼龍 | 翼龍的鰓 | 100% |
| 藍翼龍 | 活力藥水 | 20% |
| 藍翼龍 | 超級藥水 | 20% |
| 藍翼龍 | 烤鰻魚 | 1.5% |
| 藍翼龍 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 藍翼龍 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 黑翼龍 | 100級武器 | 1.05% |
| 黑翼龍 | 100級套服 | 1.75% |
| 黑翼龍 | 100級手套 | 0.35% |
| 黑翼龍 | 翼龍的指甲 | 100% |
| 黑翼龍 | 活力藥水 | 20% |
| 黑翼龍 | 超級藥水 | 20% |
| 黑翼龍 | 烤鰻魚 | 1.5% |
| 黑翼龍 | 馴鹿奶 | 1.5% |
| 黑翼龍 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 黑翼龍 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 暗黑半人馬 | 80級手套 | 0.7% |
| 暗黑半人馬 | 60級輔助武器 | 0.35% |
| 暗黑半人馬 | 80級武器 | 1.4% |
| 暗黑半人馬 | 80級鞋子 | 0.35% |
| 暗黑半人馬 | 80級套服 | 0.7% |
| 暗黑半人馬 | 白色藥水 | 20% |
| 暗黑半人馬 | 活力藥水 | 20% |
| 暗黑半人馬 | 超級藥水 | 20% |
| 暗黑半人馬 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 火焰半人馬 | 80級武器 | 1.4% |
| 火焰半人馬 | 60級輔助武器 | 0.35% |
| 火焰半人馬 | 80級鞋子 | 0.35% |
| 火焰半人馬 | 80級套服 | 0.35% |
| 火焰半人馬 | 80級手套 | 0.35% |
| 火焰半人馬 | 白色藥水 | 20% |
| 火焰半人馬 | 活力藥水 | 20% |
| 火焰半人馬 | 超級藥水 | 20% |
| 火焰半人馬 | 手套攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 寒冰半人馬 | 黑妖精披風 | 0.35% |
| 寒冰半人馬 | 80級手套 | 0.35% |
| 寒冰半人馬 | 80級武器 | 2.45% |
| 寒冰半人馬 | 80級鞋子 | 0.35% |
| 寒冰半人馬 | 80級套服 | 0.7% |
| 寒冰半人馬 | 白色藥水 | 20% |
| 寒冰半人馬 | 活力藥水 | 20% |
| 寒冰半人馬 | 超級藥水 | 20% |
| 寒冰半人馬 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 化石龍長老 | 110級套服 | 0.1% |
| 化石龍長老 | 110級武器 | 0.1% |
| 化石龍長老 | 100級輔助武器 | 0.1% |
| 化石龍長老 | 110級手套 | 0.1% |
| 化石龍長老 | 110級鞋子 | 0.1% |
| 化石龍長老 | 老舊的骨頭 | 100% |
| 化石龍長老 | 烤鰻魚 | 1.5% |
| 化石龍長老 | 披風主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 化石龍長老 | 套服主屬性卷軸100% | 0.15% |
| 天使猴 | 40級武器 | 3.85% |
| 天使猴 | 藍色骷髏頭盔 | 1.4% |
| 天使猴 | 40級套服 | 2.45% |
| 天使猴 | 詛咒娃娃 | 100% |
| 天使猴 | 白色藥水 | 20% |
| 天使猴 | 藍色藥水 | 20% |
| [★] 幽魂女巫 | 110級手套 | 0.1% |
| [★] 幽魂女巫 | 110級套服 | 0.1% |
| [★] 幽魂女巫 | 110級武器 | 0.1% |
| [★] 幽魂女巫 | 110級鞋子 | 0.1% |
| [★] 幽魂女巫 | 封印甕 | 100% |
| [★] 幽魂女巫 | 白色藥水 | 20% |
| [★] 幽魂女巫 | 超級藥水 | 20% |
| [★] 幽魂女巫 | 黃昏之露 | 1.5% |
| [★] 幽魂女巫 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| [★] 幽魂女巫 | 披風主屬性卷軸60% | 0.15% |
| [★] 幽魂女巫 | 頭盔主屬性卷軸60% | 0.15% |
| [★] 幽魂女巫 | 頭盔主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 短刃龍戰士 | 110級武器 | 0.1% |
| 短刃龍戰士 | 100級輔助武器 | 0.1% |
| 短刃龍戰士 | 110級套服 | 0.1% |
| 短刃龍戰士 | 110級鞋子 | 0.1% |
| 短刃龍戰士 | 110級手套 | 0.1% |
| 短刃龍戰士 | 木頭肩護帶 | 100% |
| 短刃龍戰士 | 黃昏之露 | 1.5% |
| 短刃龍戰士 | 超級藥水 | 20% |
| 短刃龍戰士 | 頭盔主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 短刃龍戰士 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 短刃龍戰士 | 鞋子主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 短刃龍戰士 | 鞋子主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 時間之眼 | 玩具披風 | 0.1% |
| 時間之眼 | 110級鞋子 | 0.1% |
| 時間之眼 | 110級手套 | 0.1% |
| 時間之眼 | 110級武器 | 0.1% |
| 時間之眼 | 110級套服 | 0.1% |
| 時間之眼 | 手套攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 時間之眼 | 手套攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 回憶的祭司 | 110級武器 | 0.1% |
| 回憶的祭司 | 110級套服 | 0.1% |
| 回憶的祭司 | 110級鞋子 | 0.1% |
| 回憶的祭司 | 110級手套 | 0.1% |
| 回憶的祭司 | 活力藥水 | 20% |
| 回憶的祭司 | 烤鰻魚 | 1.5% |
| 回憶的祭司 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 回憶的祭司 | 套服主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 回憶的祭司 | 套服主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 悔恨的祭司 | 110級武器 | 0.1% |
| 悔恨的祭司 | 110級套服 | 0.1% |
| 悔恨的祭司 | 110級鞋子 | 0.1% |
| 悔恨的祭司 | 110級手套 | 0.1% |
| 悔恨的祭司 | 活力藥水 | 20% |
| 悔恨的祭司 | 馴鹿奶 | 1.5% |
| 悔恨的祭司 | 烤鰻魚 | 1.5% |
| 悔恨的祭司 | 披風主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 悔恨的祭司 | 披風主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 忘卻的神官 | 110級武器 | 0.1% |
| 忘卻的神官 | 110級鞋子 | 0.1% |
| 忘卻的神官 | 110級手套 | 0.1% |
| 忘卻的神官 | 超級藥水 | 20% |
| 忘卻的神官 | 活力藥水 | 20% |
| 忘卻的神官 | 烤鰻魚 | 1.5% |
| 忘卻的神官 | 披風主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 忘卻的神官 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 忘卻的神官 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 忘卻的神官 | 頭盔主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 閃電 | 110級武器 | 0.1% |
| 閃電 | 110級鞋子 | 0.1% |
| 閃電 | 110級手套 | 0.1% |
| 閃電 | 超級藥水 | 20% |
| 閃電 | 活力藥水 | 20% |
| 閃電 | 烤鰻魚 | 1.5% |
| 閃電 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 閃電 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 木妖 | 10級套服 | 0.35% |
| 木妖 | 10級武器 | 1.75% |
| 木妖 | 10級鞋子 | 0.7% |
| 木妖 | 10級手套 | 0.35% |
| 木妖 | 幹員披風 | 0.35% |
| 木妖 | 樹枝 | 100% |
| 木妖 | 紅色藥水 | 20% |
| 斧木妖 | 紅頭巾 | 0.7% |
| 斧木妖 | 10級武器 | 1.75% |
| 斧木妖 | 10級套服 | 1.75% |
| 斧木妖 | 幹員披風 | 0.35% |
| 斧木妖 | 木柴 | 100% |
| 斧木妖 | 紅色藥水 | 20% |
| 斧木妖 | 藍色藥水 | 20% |
| 斧木妖 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 綠水靈 | 紅頭巾 | 0.35% |
| 綠水靈 | 10級套服 | 0.35% |
| 綠水靈 | 10級武器 | 2.45% |
| 綠水靈 | 10級鞋子 | 0.7% |
| 綠水靈 | 10級手套 | 0.35% |
| 綠水靈 | 幹員披風 | 0.35% |
| 綠水靈 | 綠液球 | 100% |
| 綠水靈 | 綠水靈珠 | 100% |
| 綠水靈 | 紅色藥水 | 20% |
| 綠水靈 | 披風主屬性卷軸100% | 0.15% |
| 猴子 | 30級武器 | 1.05% |
| 猴子 | 30級套服 | 1.75% |
| 猴子 | 30級輔助武器 | 0.35% |
| 猴子 | 30級鞋子 | 1.05% |
| 猴子 | 紅星頭巾 | 1.05% |
| 猴子 | 30級手套 | 0.35% |
| 猴子 | 破舊的披風 | 0.35% |
| 猴子 | 猴子娃娃 | 100% |
| 猴子 | 動物皮 | 100% |
| 猴子 | 藍色藥水 | 20% |
| 鱷魚 | 30級武器 | 2.8% |
| 鱷魚 | 30級輔助武器 | 0.35% |
| 鱷魚 | 30級鞋子 | 0.35% |
| 鱷魚 | 30級套服 | 1.4% |
| 鱷魚 | 30級手套 | 0.7% |
| 鱷魚 | 紅星頭巾 | 0.35% |
| 鱷魚 | 破舊的披風 | 0.35% |
| 鱷魚 | 鱷魚皮 | 100% |
| 鱷魚 | 白色藥水 | 20% |
| 鱷魚 | 藍色藥水 | 20% |
| 鱷魚 | 特殊藥水 | 20% |
| 黑鱷魚 | 30級輔助武器 | 0.35% |
| 黑鱷魚 | 50級武器 | 0.7% |
| 黑鱷魚 | 50級套服 | 2.45% |
| 黑鱷魚 | 50級手套 | 0.35% |
| 黑鱷魚 | 黑鱷魚皮 | 100% |
| 黑鱷魚 | 白色藥水 | 20% |
| 黑鱷魚 | 藍色藥水 | 20% |
| 黑鱷魚 | 特殊藥水 | 20% |
| 雪吉拉 | 紅色魔法披風 | 0.35% |
| 雪吉拉 | 60級套服 | 3.15% |
| 雪吉拉 | 60級武器 | 2.1% |
| 雪吉拉 | 60級手套 | 0.7% |
| 雪吉拉 | 60級鞋子 | 0.35% |
| 雪吉拉 | 雪吉拉之角 | 100% |
| 雪吉拉 | 動物皮 | 100% |
| 雪吉拉 | 活力藥水 | 20% |
| 訓練用稻草人 | 50級武器 | 0.7% |
| 訓練用稻草人 | 50級套服 | 1.05% |
| 訓練用稻草人 | 50級鞋子 | 0.7% |
| 訓練用稻草人 | 藍色藥水 | 20% |
| 訓練用稻草人 | 白色藥水 | 20% |
| 訓練用稻草人 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 訓練用稻草人 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 綠菇菇 | 10級武器 | 3.85% |
| 綠菇菇 | 10級套服 | 2.8% |
| 綠菇菇 | 紅頭巾 | 0.35% |
| 綠菇菇 | 10級鞋子 | 0.35% |
| 綠菇菇 | 幹員披風 | 0.35% |
| 綠菇菇 | 綠菇菇傘 | 100% |
| 綠菇菇 | 紅色藥水 | 20% |
| 綠菇菇 | 藍色藥水 | 20% |
| 綠菇菇 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 綠菇菇 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 綠菇菇 | 披風主屬性卷軸10% | 0.15% |
| 綠菇菇 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 緞帶肥肥 | 10級套服 | 2.1% |
| 緞帶肥肥 | 10級武器 | 0.7% |
| 緞帶肥肥 | 10級鞋子 | 0.35% |
| 緞帶肥肥 | 幹員披風 | 0.35% |
| 緞帶肥肥 | 動物皮 | 100% |
| 緞帶肥肥 | 紅色藥水 | 20% |
| 緞帶肥肥 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 木面怪人 | 20級武器 | 0.35% |
| 木面怪人 | 20級手套 | 1.05% |
| 木面怪人 | 20級鞋子 | 0.7% |
| 木面怪人 | 20級套服 | 0.7% |
| 木面怪人 | 紅色棒球帽 | 1.05% |
| 木面怪人 | 楓葉披風 | 0.35% |
| 木面怪人 | 木板 | 100% |
| 木面怪人 | 橘色藥水 | 20% |
| 木面怪人 | 藍色藥水 | 20% |
| 木面怪人 | 彈丸 | 0.2% |
| 木面怪人 | 披風主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 木面怪人 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 木面怪人 | 套服主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 木面怪人 | 手套攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 石面怪人 | 20級套服 | 1.4% |
| 石面怪人 | 20級手套 | 1.05% |
| 石面怪人 | 20級武器 | 1.4% |
| 石面怪人 | 楓葉披風 | 0.35% |
| 石面怪人 | 石板 | 100% |
| 石面怪人 | 橘色藥水 | 20% |
| 石面怪人 | 藍色藥水 | 20% |
| 石面怪人 | 頭盔主屬性卷軸60% | 0.15% |
| 石面怪人 | 武器攻擊·魔力卷軸60% | 0.15% |
| 黑斧木妖 | 20級套服 | 1.05% |
| 黑斧木妖 | 20級武器 | 1.05% |
| 黑斧木妖 | 20級鞋子 | 0.35% |
| 黑斧木妖 | 紅色棒球帽 | 0.35% |
| 黑斧木妖 | 楓葉披風 | 0.35% |
| 黑斧木妖 | 木柴 | 100% |
| 黑斧木妖 | 遺失的斧頭 | 100% |
| 黑斧木妖 | 橘色藥水 | 20% |
| 黑斧木妖 | 藍色藥水 | 20% |
| 黑斧木妖 | 武器攻擊·魔力卷軸10% | 0.15% |
| 黑肥肥 | 20級武器 | 3.5% |
| 黑肥肥 | 20級鞋子 | 1.4% |
| 黑肥肥 | 20級套服 | 2.8% |
| 黑肥肥 | 紅色棒球帽 | 0.7% |
| 黑肥肥 | 20級手套 | 0.35% |
| 黑肥肥 | 楓葉披風 | 0.35% |
| 黑肥肥 | 黑肥肥尖牙 | 100% |
| 黑肥肥 | 動物皮 | 100% |
| 黑肥肥 | 橘色藥水 | 20% |
| 黑肥肥 | 藍色藥水 | 20% |
| 幼魔精靈 | 破舊的披風 | 0.35% |
| 幼魔精靈 | 幼魔精靈的角 | 100% |
| 幼魔精靈 | 白色藥水 | 10% |
| 幼魔精靈 | 藍色藥水 | 10% |
| 火肥肥 | 30級武器 | 2.1% |
| 火肥肥 | 30級套服 | 1.05% |
| 火肥肥 | 30級鞋子 | 1.05% |
| 火肥肥 | 30級手套 | 0.7% |
| 火肥肥 | 紅星頭巾 | 0.35% |
| 火肥肥 | 破舊的披風 | 0.35% |
| 火肥肥 | 動物皮 | 100% |
| 火肥肥 | 白色藥水 | 20% |
| 火肥肥 | 藍色藥水 | 20% |
| 土龍 | 40級套服 | 1.75% |
| 土龍 | 藍色骷髏頭盔 | 0.7% |
| 土龍 | 40級鞋子 | 0.7% |
| 土龍 | 40級武器 | 2.1% |
| 土龍 | 40級手套 | 0.35% |
| 土龍 | 龍皮 | 100% |
| 土龍 | 暴龍的頭骨 | 100% |
| 土龍 | 特殊藥水 | 20% |
