完整帳本
最近 24 小時:批次 1,840 · 筆數 310,529 · 發行 6,106,940,006 · 銷毀 6,679,419,372
在每個遊戲伺服器(頻道)上,每個帳本批次都帶有前一個批次的雜湊值,彼此串連。每 10 分鐘,將所有批次合而為一的默克爾根會記錄到區塊鏈(Polygon)上。一經記錄,連營運團隊也無法修改。
營運發放 0 最近 30 天內沒有營運團隊直接發放,或經由序號、復原而產生的楓幣、楓葉點數或道具。
公告後統一發放 楓幣 · 錯誤補償 49,302,070 楓幣 · 6 件 / 楓幣 · 領土戰錯誤補償 6,000,000 楓幣 · 6 件 / 道具 · 錯誤補償 7,008 項 · 31 件 / 道具 · 職業切換欄位職業變更券發放 660 項 · 660 件 / 道具 · 領土戰錯誤補償 8 項 · 6 件 / 道具 · 角色名稱變更券發放 486 項 · 486 件 / BOSS硬幣 · 錯誤補償 14 BOSS硬幣 · 3 件
只計算正式上線(2026年10月22日 04:30(台灣時間))之後的紀錄。正式上線前公開測試期間的發行與銷毀,另外列在下方「公開測試期間」欄位。
楓幣 — 每日發行與銷毀2026-10-20 ~ 2026-11-18
楓葉點數 — 每日發行與銷毀2026-10-20 ~ 2026-11-18
依來源 — 最近 30 天
| 來源 | 楓幣 | 楓葉點數 | 道具(個) | BOSS硬幣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 狩獵 | 25,672,733,134 | 0 | 64,597,156 | 0 | |
| BOSS | 94,855,759,075 | 0 | 1,146,575 | 615,902 | |
| 簽到 | 0 | 0 | 0 | 15,206 | |
| GM 與營運 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商城 | 0 | 23,423,500 | 609,092 | 0 | |
| 商店與任務 | 143,405,341,851 | 0 | 8,391,262 | 25,040 | |
| 測試發放 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公開測試參與獎勵 | 0 | 0 | 15,346 | 0 | |
| 職業切換欄位職業變更券發放 | 0 | 0 | 660 | 0 | |
| BOSS寶石掉落補發 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
| BOSS獎勵重置券換成可交易版 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 角色名稱變更券發放 | 0 | 0 | 486 | 0 | |
| 領土戰錯誤補償 | 6,000,000 | 0 | 8 | 0 | |
| 錯誤補償 | 49,302,070 | 0 | 7,008 | 14 |
「BOSS」包含BOSS掉落、通關硬幣與獎勵分配金;「商城」包含楓葉點數兌換券與購物商城。轉移(交易所、倉庫等)不屬於發行,因此不列入。
依原因 — 最近 30 天
| 類型 | 原因 | 方向 | 筆數 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楓幣 | 欄位強化返還 | 發行 | 3,345 | 208,348,600,000 | |
| 楓幣 | 賣給商店 | 發行 | 177,155 | 119,754,696,371 | |
| 楓幣 | BOSS通關基本獎勵 | 發行 | 72,084 | 94,489,746,400 | |
| 楓幣 | 狩獵掉落 | 發行 | 2,989,925 | 25,672,733,134 | |
| 楓幣 | 怪物擂台賽獎勵 | 發行 | 30,410 | 19,767,054,080 | |
| 楓幣 | 任務獎勵 | 發行 | 37,896 | 3,883,591,400 | |
| 楓幣 | 武陵道場獎勵 | 發行 | 151 | 366,012,675 | |
| 楓幣 | 教學獎勵 | 發行 | 639 | 319,500,000 | |
| 楓幣 | 錯誤補償 | 發行 | 6 | 49,302,070 | |
| 楓幣 | 領土戰錯誤補償 | 發行 | 6 | 6,000,000 | |
| 楓幣 | 欄位強化費用 | 銷毀 | 395,716 | 197,798,960,000 | |
| 楓幣 | 楓葉獎盃強化費用 | 銷毀 | 3,325 | 76,205,000,000 | |
| 楓幣 | 欄位確定強化費用 | 銷毀 | 417 | 74,920,080,000 | |
| 楓幣 | 裝備欄位強化費用 | 銷毀 | 3,254 | 32,540,000,000 | |
| 楓幣 | 卷軸使用手續費 | 銷毀 | 157,156 | 23,057,884,400 | |
| 楓幣 | 寶石加工費用 | 銷毀 | 4,694 | 20,054,524,200 | |
| 楓幣 | 向商店購買 | 銷毀 | 17,704 | 9,034,617,583 | |
| 楓幣 | 裝備欄位卷軸手續費 | 銷毀 | 5,323 | 4,016,520,000 | |
| 楓幣 | 極限屬性重置 | 銷毀 | 372 | 3,720,000,000 | |
| 楓幣 | 黃金鐵鎚楓幣 | 銷毀 | 604 | 1,575,000,000 | |
| 楓幣 | 交易所手續費 | 銷毀 | 1,482 | 1,115,434,123 | |
| 楓幣 | 購買坐騎 | 銷毀 | 49 | 1,090,000,000 | |
| 楓幣 | 村莊捐獻 | 銷毀 | 258 | 999,000,000 | |
| 楓幣 | 因重置而消失 | 銷毀 | 337 | 829,089,151 | |
| 楓幣 | 裝備升級費用 | 銷毀 | 16 | 620,000,000 | |
| 楓幣 | 公會捐獻 | 銷毀 | 241 | 385,000,000 | |
| 楓幣 | 公會人數擴充 | 銷毀 | 52 | 189,500,000 | |
| 楓幣 | 0轉技能維持費用 | 銷毀 | 1,813,541 | 169,691,940 | |
| 楓幣 | 公會創立費 | 銷毀 | 31 | 46,500,000 | |
| 楓幣 | 公會徽章 | 銷毀 | 7 | 35,000,000 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵手續費 | 銷毀 | 2,038 | 30,127,051 | |
| 楓幣 | 消耗楓幣的技能 | 銷毀 | 40,766 | 27,018,546 | |
| 楓幣 | 倉庫保管費 | 銷毀 | 2,026 | 205,200 | |
| 楓幣 | 丟棄的楓幣消失 | 銷毀 | 22 | 54,200 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵剩餘份額 | 銷毀 | 51 | 31,625 | |
| 楓幣 | 楓幣市場託管 | 轉移 | 2,074 | 33,619,000,000 | |
| 楓幣 | 交易所購買款項 | 轉移 | 2,602 | 19,552,868,551 | |
| 楓幣 | 楓幣市場成交 | 轉移 | 445 | 18,154,000,000 | |
| 楓幣 | 楓幣市場退回 | 轉移 | 1,054 | 13,882,000,000 | |
| 楓幣 | 交易所販售收入 | 轉移 | 798 | 9,748,132,550 | |
| 楓幣 | 交易所購買退款 | 轉移 | 919 | 8,307,756,633 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵得標款項 | 轉移 | 2,003 | 271,111,648 | |
| 楓幣 | BOSS獎勵分配金 | 轉移 | 3,187 | 271,111,648 | |
| 楓幣 | 撿起丟棄的楓幣 | 轉移 | 31 | 409,640 | |
| 楓幣 | 將楓幣丟在地上 | 轉移 | 74 | 409,640 | |
| 楓幣 | 存入欄位強化金庫 | 轉移 | 2,024 | 0 | |
| 楓幣 | 從欄位強化金庫取出 | 轉移 | 544 | 0 | |
| 楓幣 | 存入倉庫 | 轉移 | 520 | 0 | |
| 楓幣 | 從倉庫取出 | 轉移 | 516 | 0 | |
| 楓葉點數 | 楓葉點數兌換券入帳 | 發行 | 694 | 23,391,000 | |
| 楓葉點數 | 購物商城退回 | 發行 | 6 | 32,500 | |
| 楓葉點數 | 購物商城購買 | 銷毀 | 1,865 | 21,493,667 | |
| 楓葉點數 | 楓幣市場手續費 | 銷毀 | 1,210 | 373,368 | |
| 楓葉點數 | 楓幣市場託管 | 轉移 | 662 | 13,150,735 | |
| 楓葉點數 | 楓幣市場退回 | 轉移 | 410 | 9,413,920 | |
| 楓葉點數 | 楓幣市場成交 | 轉移 | 664 | 3,306,779 | |
| 道具 | 狩獵掉落 | 紀錄 | 10,393,503 | 64,597,156 | |
| 道具 | 賣給商店 | 紀錄 | 1,070,754 | 52,112,419 | |
| 道具 | 使用 | 紀錄 | 7,581,351 | 7,972,555 | |
| 道具 | 向商店購買 | 紀錄 | 19,278 | 5,111,896 | |
| 道具 | 任務 | 紀錄 | 88,905 | 3,234,866 | |
| 道具 | 因重置而消失 | 紀錄 | 13,448 | 956,674 | |
| 道具 | BOSS通關基本獎勵 | 紀錄 | 121,601 | 688,416 | |
| 道具 | 購物商城 | 紀錄 | 5,818 | 609,092 | |
| 道具 | 丟棄 | 紀錄 | 31,078 | 484,112 | |
| 道具 | BOSS掉落 | 紀錄 | 73,883 | 458,159 | |
| 道具 | 經驗值膠囊製作 | 紀錄 | 136 | 259,146 | |
| 道具 | 倉庫 | 紀錄 | 3,603 | 94,620 | |
| 道具 | 怪物擂台賽獎勵 | 紀錄 | 34,180 | 44,500 | |
| 道具 | 公開測試參與獎勵 | 紀錄 | 3,202 | 15,346 | |
| 道具 | 交易所 | 紀錄 | 7,119 | 15,042 | |
| 道具 | 欄位等級達成獎勵 | 紀錄 | 3,774 | 11,959 | |
| 道具 | 損毀 | 紀錄 | 10,096 | 10,096 | |
| 道具 | 教學獎勵 | 紀錄 | 5,390 | 9,356 | |
| 道具 | 錯誤補償 | 紀錄 | 31 | 7,008 | |
| 道具 | 寶石加工使用寶石 | 紀錄 | 4,694 | 4,694 | |
| 道具 | 達成200級職業切換欄位職業變更券 | 紀錄 | 921 | 921 | |
| 道具 | 職業切換欄位職業變更券發放 | 紀錄 | 660 | 660 | |
| 道具 | 角色名稱變更券發放 | 紀錄 | 486 | 486 | |
| 道具 | 裝備升級 | 紀錄 | 16 | 102 | |
| 道具 | BOSS寶石掉落補發 | 紀錄 | 30 | 66 | |
| 道具 | 領土戰錯誤補償 | 紀錄 | 6 | 8 | |
| 道具 | BOSS獎勵重置券換成可交易版 | 紀錄 | 46 | 0 | |
| BOSS硬幣 | BOSS通關 | 紀錄 | 84,393 | 615,902 | |
| BOSS硬幣 | BOSS硬幣商店購買 | 紀錄 | 1,311 | 337,002 | |
| BOSS硬幣 | 欄位等級達成獎勵 | 紀錄 | 2,021 | 138,050 | |
| BOSS硬幣 | BOSS硬幣商店購買 | 紀錄 | 1,214 | 110,970 | |
| BOSS硬幣 | 怪物擂台賽獎勵 | 紀錄 | 16,304 | 21,106 | |
| BOSS硬幣 | 簽到 | 紀錄 | 2,319 | 15,206 | |
| BOSS硬幣 | 因重置而消失 | 紀錄 | 184 | 13,142 | |
| BOSS硬幣 | 公會商店 | 紀錄 | 191 | 3,934 | |
| BOSS硬幣 | 錯誤補償 | 紀錄 | 3 | 14 |
復原紀錄 — 最近 30 天
此期間沒有復原紀錄。
備份還原、GM 復原、世代回溯是把帳號資料恢復到先前狀態的營運作業。我們如實列出還原前後的差異,不註明是誰的帳號。「-」表示該欄未記錄。
序號 — 營運團隊建立的全部序號
| 序號 | 狀態 | 建立日 | 使用期間 | 獎勵 | 上限 | 最低等級 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開測試參與獎勵(依既定名單自動發放) obt_beta |
- | - | - | 職業切換欄位職業變更券 × 1 護身符 × 10 漫天花雨 × 10 背包欄位擴充券 × 4 2倍經驗值券 × 3 |
無 | - | 562 次 · 562 人 |
不公開序號本身。建立日、變更日、刪除日、獎勵、上限、使用次數全部公開,已刪除的序號也會留在清單上。每個帳號同一序號只能使用一次。
公開測試期間正式上線(2026年10月22日 04:30(台灣時間))前的全部紀錄
| 類型 | 發行 | 銷毀 |
|---|---|---|
| 楓幣 | 131,668,852,631 | 45,006,372,165 |
| 楓葉點數 | 483,382,500 | 306,081,181 |
| 道具 | 35,526,268 | 15,054,832 |
| BOSS硬幣 | 71,839 | 14,002 |
公開測試期間的角色、楓幣與道具已在正式上線時重置。帳本紀錄沒有刪除,全部原樣保留。
總發行量(參考值)2026-10-20 ~ 2026-11-18
這是正式上線(2026年10月22日 04:30(台灣時間))後遊戲中新產生的數量,減去消失的數量所得的值。由於是加總所有發行與銷毀紀錄計算而來,如有「紀錄缺漏」,數值可能會有相應的落差。
公開測試期間產生的楓幣與楓葉點數已在正式上線時重置,未計入此數值。公開測試期間累計: 楓幣:發行 131,668,852,631 · 銷毀 45,006,372,165 / 楓葉點數:發行 483,382,500 · 銷毀 306,081,181
楓幣 — 每日總量累計
楓葉點數 — 每日總量累計
| 目前可確認的數量 | 楓幣 | 楓葉點數 |
|---|---|---|
| 運作中遊戲伺服器的線上玩家持有量(背包、倉庫、欄位強化金庫) | 3,289,983,170 | 253,450 |
| 交易所保管量 | 1,964,545,245 | 56,668 |
| 合計 | 5,254,528,415 | 310,118 |
| 計算總量 | 25,092,227,329 | 1,737,135 |
依據:最近 15 分鐘內傳送紀錄的遊戲伺服器 2 台 · 線上玩家 17 人 · 2026年11月18日 10:01(台灣時間)
目前不在線上的玩家,其楓幣與楓葉點數不在任何遊戲伺服器上,因此不包含在此合計中。所以合計小於計算總量是正常的,本表僅供參考。
epoch 與錨點
| # | 時間 | 批次 | 頻道 | 世界根 | 錨點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | 2026年11月18日 09:59(台灣時間) | 11 | 2 | a869291df8fec67c… | pending 0x37b7ef566f… |
| 6440 | 2026年11月18日 09:49(台灣時間) | 11 | 2 | 9de17282b80bb9d0… | confirmed 0xc8377e6428… |
| 6439 | 2026年11月18日 09:38(台灣時間) | 13 | 2 | 1df4919fbe929ccd… | confirmed 0x14be964601… |
| 6438 | 2026年11月18日 09:28(台灣時間) | 11 | 2 | 8d0d321054c27eca… | confirmed 0xd22d59b8ee… |
| 6437 | 2026年11月18日 09:18(台灣時間) | 12 | 3 | c04b75e382a17e2a… | confirmed 0xa7651dbc32… |
| 6436 | 2026年11月18日 09:07(台灣時間) | 12 | 2 | ab4f5552e3122500… | confirmed 0xf44a143fb0… |
| 6435 | 2026年11月18日 08:57(台灣時間) | 11 | 2 | ecab3606f0982134… | confirmed 0x0f70d96f51… |
| 6434 | 2026年11月18日 08:46(台灣時間) | 14 | 3 | 3efccfffb08e359b… | confirmed 0xeafaa931b9… |
| 6433 | 2026年11月18日 08:36(台灣時間) | 16 | 3 | ec4ce77f01f8aaef… | confirmed 0x4e523de5fe… |
| 6432 | 2026年11月18日 08:25(台灣時間) | 16 | 3 | c7f80c25ba0ccd63… | confirmed 0x2a9fe26c5f… |
最新帳本批次
| 時間 | 頻道 | 編號 | 筆數 | 發行 | 銷毀 | 批次根 | 雜湊驗證 | epoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月18日 10:01(台灣時間) | f356ef0d | 239 | 289 | 2,706,530 | 2,880 | 0c32e49ce4d7… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 10:01(台灣時間) | 5d212dcb | 146 | 17 | 120,000 | 0 | 13cc43687907… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 09:59(台灣時間) | f356ef0d | 238 | 272 | 1,720,047 | 2,800 | 905021475def… | 相符 | 等待中 |
| 2026年11月18日 09:58(台灣時間) | 5d212dcb | 145 | 10 | 21,200 | 0 | 5d3406410f4b… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:57(台灣時間) | f356ef0d | 237 | 308 | 6,294,876 | 2,540 | 21a36e05e8b9… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:55(台灣時間) | f356ef0d | 236 | 51 | 198,018 | 300 | e704a6374d35… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:55(台灣時間) | 5d212dcb | 144 | 13 | 120,000 | 0 | 23db2b66a8b7… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:55(台灣時間) | f356ef0d | 235 | 255 | 1,366,788 | 2,460 | f8512a171521… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:53(台灣時間) | 5d212dcb | 143 | 3 | 0 | 0 | d79a08c8f615… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:53(台灣時間) | f356ef0d | 234 | 126 | 25,725,165 | 1,140 | 0f07c5cabde4… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:52(台灣時間) | f356ef0d | 233 | 391 | 1,647,272 | 2,340 | 82f7ba2cfdaa… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:51(台灣時間) | 5d212dcb | 142 | 18 | 500,000 | 0 | ef049b71733a… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:50(台灣時間) | f356ef0d | 232 | 365 | 1,152,001 | 2,160 | 12c3584760c5… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:49(台灣時間) | 5d212dcb | 141 | 10 | 393 | 0 | 9761293a1f59… | 相符 | 6441 |
| 2026年11月18日 09:48(台灣時間) | f356ef0d | 231 | 283 | 15,176,249 | 2,069,960 | 3579ff83e43e… | 相符 | 6440 |
| 2026年11月18日 09:46(台灣時間) | 5d212dcb | 140 | 8 | 198 | 0 | 49c6af55d436… | 相符 | 6440 |
| 2026年11月18日 09:46(台灣時間) | f356ef0d | 230 | 165 | 5,619,963 | 1,100 | 1db9ac2d39a0… | 相符 | 6440 |
| 2026年11月18日 09:45(台灣時間) | f356ef0d | 229 | 77 | 323,392 | 600 | b07a5dd319e0… | 相符 | 6440 |
| 2026年11月18日 09:45(台灣時間) | f356ef0d | 228 | 277 | 1,437,652 | 2,160 | e375a71dd5d6… | 相符 | 6440 |
| 2026年11月18日 09:44(台灣時間) | 5d212dcb | 139 | 4 | 0 | 0 | 546f1171b35a… | 相符 | 6440 |
紀錄缺漏 — 最近 30 天 · 3 件
| 最後紀錄時間 | 頻道 | 最後批次編號 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 03:53(台灣時間) | 608b0f93 | 825 | 未正常關閉 |
| 2026年11月9日 03:53(台灣時間) | fea51ff0 | 2310 | 未正常關閉 |
| 2026年10月22日 22:59(台灣時間) | c776ac3d | 54 | 未正常關閉 |
注意事項
楓之變運行於楓之谷世界的伺服器上。若遊戲伺服器無預警停止,停止前的紀錄可能無法寫入帳本(交易所、BOSS獎勵分配、楓葉點數與商城購買紀錄最多 30 秒,其他紀錄最多 10 分鐘)。這類未正常關閉的區間,我們不會隱藏,會在本頁「紀錄缺漏」欄位如實標示件數與時間。遊戲內的楓幣與道具本身會依遊戲存檔規則受到保護,缺漏的只是公開帳本中的紀錄。
若透明度伺服器或連線發生問題,紀錄會先保存在遊戲伺服器上,待連線恢復後依序上傳。在此期間,本頁的數字可能會延遲更新。 若紀錄保存在遊戲伺服器期間,遊戲伺服器也無預警停止,缺漏的紀錄可能超過上述的 30 秒或 10 分鐘。這類區間同樣會在「紀錄缺漏」欄位標示。
正式上線前測試期間的紀錄(包含測試用發放)不列入公開帳本,自上線日起從批次編號 1 重新開始。