機率公告
目前機率表的指紋(SHA-256,mc-prob-v4 · 1627 行)
ae9483de8f56833b0e2b8c1b5f7525e1032edec59a0e2fd16d0cc4257bfa9db3
目前機率表的指紋(SHA-256,mc-prob-scroll-v3 · 87 行)
86e47e459f7991f68565798ddaa0477e72ee4ff790bc1a120cb7be531a681b2c
若與遊戲內[機率公告]視窗最下方的 64 位字元相同,代表遊戲實際使用的機率表與本表一字不差。若要自行計算,請使用公開儲存庫中的 probfp.cjs 處理原始 CSV 檔案。
原始檔案: BossDiffTable.csv · BossTable.csv · DropTable.csv · GameConfig.csv · GradeConfig.csv · GuildConfig.csv · InfiniteScroll.csv · MobSpecTable.csv · MureungMinionDrop.csv · MyHuntDropTable.csv · PetScrollTable.csv · ScrollTable.csv · SlotStarTable.csv
搜尋
共 1,969 行
BOSS獎勵(每擊敗一次BOSS · 每項獎勵分別判定 · 無倍率 · 普通與困難分開列出)
| BOSS | 難度 | 道具 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 海怒斯 | 普通 | 120級武器 | 1 | 7.2875% |
| 海怒斯 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.4125% |
| 海怒斯 | 普通 | 超級藥水 | 13 | 100% |
| 海怒斯 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 3.75% |
| 海怒斯 | 普通 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 3.75% |
| 海怒斯 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 7.5% |
| 海怒斯 | 普通 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 海怒斯 | 普通 | 耳環主屬性卷軸70% | 1 | 7.5% |
| 海怒斯 | 普通 | 套服主屬性卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 海怒斯 | 困難 | 120級武器 | 1 | 22% |
| 海怒斯 | 困難 | 120級套服 | 1 | 4.2375% |
| 海怒斯 | 困難 | 超級藥水 | 75 | 100% |
| 海怒斯 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 11% |
| 海怒斯 | 困難 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 11% |
| 海怒斯 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 23% |
| 海怒斯 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 2.25% |
| 海怒斯 | 困難 | 耳環主屬性卷軸30% | 1 | 1.5% |
| 海怒斯 | 困難 | 耳環主屬性卷軸70% | 1 | 23% |
| 海怒斯 | 困難 | 套服主屬性卷軸30% | 1 | 2.25% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 120級武器 | 1 | 2.575% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 動物皮 | 1 | 25% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 1.9375% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 120級套服 | 1 | 2.1% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 120級手套 | 1 | 2.1% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 2.1% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 2.0875% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 弗路斯之眼 | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 寵物速度卷軸60% | 1 | 1.25% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 3.75% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 0.375% |
| 殭屍猴王 | 普通 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 0.375% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 120級武器 | 1 | 7.725% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 動物皮 | 1 | 50% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 5.8125% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 120級套服 | 1 | 6.3% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 120級手套 | 1 | 6.3% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 6.3% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 6.2625% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 弗路斯之眼 | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 寵物速度卷軸60% | 1 | 2.5% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 11% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 輔助武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 1.125% |
| 殭屍猴王 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 1.125% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 120級武器 | 1 | 6.5% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 2.0625% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 2.0625% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.55% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 120級手套 | 1 | 1.55% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.5375% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 1.5375% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 披風主屬性卷軸70% | 1 | 5% |
| 喵怪仙人 | 普通 | 披風主屬性卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 120級武器 | 1 | 20% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 6.1875% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 6.1875% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 120級套服 | 1 | 4.65% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 120級手套 | 1 | 4.65% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 4.6125% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 4.6125% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 10% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 1.75% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 披風主屬性卷軸30% | 1 | 1.75% |
| 喵怪仙人 | 困難 | 披風主屬性卷軸70% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 120級武器 | 1 | 7.5% |
| 肯德熊 | 普通 | 動物皮 | 1 | 25% |
| 肯德熊 | 普通 | 不滅的法老腰帶 | 1 | 10% |
| 肯德熊 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 3% |
| 肯德熊 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.125% |
| 肯德熊 | 普通 | 120級手套 | 1 | 1.125% |
| 肯德熊 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.125% |
| 肯德熊 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 1.125% |
| 肯德熊 | 普通 | 寵物速度卷軸10% | 1 | 1.25% |
| 肯德熊 | 普通 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸100% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 武器攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 5% |
| 肯德熊 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 肯德熊 | 困難 | 120級武器 | 1 | 23% |
| 肯德熊 | 困難 | 動物皮 | 1 | 50% |
| 肯德熊 | 困難 | 不滅的法老腰帶 | 1 | 30% |
| 肯德熊 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 9% |
| 肯德熊 | 困難 | 120級套服 | 1 | 3.375% |
| 肯德熊 | 困難 | 120級手套 | 1 | 3.375% |
| 肯德熊 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 3.375% |
| 肯德熊 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 3.375% |
| 肯德熊 | 困難 | 寵物速度卷軸10% | 1 | 2.5% |
| 肯德熊 | 困難 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸100% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 1.25% |
| 肯德熊 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 15% |
| 肯德熊 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸30% | 1 | 1.75% |
| 小巴洛古 | 普通 | 120級武器 | 1 | 6% |
| 小巴洛古 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 2.275% |
| 小巴洛古 | 普通 | 120級套服 | 1 | 0.8625% |
| 小巴洛古 | 普通 | 120級手套 | 1 | 0.8625% |
| 小巴洛古 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 0.85% |
| 小巴洛古 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 0.85% |
| 小巴洛古 | 普通 | 不滅的法老腰帶 | 1 | 3.75% |
| 小巴洛古 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 小巴洛古 | 普通 | 手套攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 5% |
| 小巴洛古 | 普通 | 手套攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 小巴洛古 | 普通 | 頭盔主屬性卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 小巴洛古 | 困難 | 120級武器 | 1 | 18% |
| 小巴洛古 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 6.825% |
| 小巴洛古 | 困難 | 120級套服 | 1 | 2.5875% |
| 小巴洛古 | 困難 | 120級手套 | 1 | 2.5875% |
| 小巴洛古 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 2.55% |
| 小巴洛古 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 2.55% |
| 小巴洛古 | 困難 | 不滅的法老腰帶 | 1 | 11% |
| 小巴洛古 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 小巴洛古 | 困難 | 手套攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 15% |
| 小巴洛古 | 困難 | 手套攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 1.75% |
| 小巴洛古 | 困難 | 頭盔主屬性卷軸30% | 1 | 1.75% |
| 奇美拉 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 1.8% |
| 奇美拉 | 普通 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 1.8% |
| 奇美拉 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.35% |
| 奇美拉 | 普通 | 120級手套 | 1 | 1.35% |
| 奇美拉 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.35% |
| 奇美拉 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 1.35% |
| 奇美拉 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸100% | 1 | 5% |
| 奇美拉 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 奇美拉 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 奇美拉 | 普通 | 耳環主屬性卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 奇美拉 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸70% | 1 | 5% |
| 奇美拉 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 5.4% |
| 奇美拉 | 困難 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 5.4% |
| 奇美拉 | 困難 | 120級套服 | 1 | 4.05% |
| 奇美拉 | 困難 | 120級手套 | 1 | 4.05% |
| 奇美拉 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 4.05% |
| 奇美拉 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 4.05% |
| 奇美拉 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸100% | 1 | 15% |
| 奇美拉 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 奇美拉 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 奇美拉 | 困難 | 耳環主屬性卷軸30% | 1 | 1.75% |
| 奇美拉 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸30% | 1 | 1.25% |
| 奇美拉 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸70% | 1 | 15% |
| 樹妖王 | 普通 | 120級手套 | 1 | 1.95% |
| 樹妖王 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.95% |
| 樹妖王 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.95% |
| 樹妖王 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 0.9% |
| 樹妖王 | 普通 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 0.9% |
| 樹妖王 | 普通 | 120級武器 | 1 | 2.4% |
| 樹妖王 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 1.95% |
| 樹妖王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 戒指主屬性卷軸100% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 手套攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 普通 | 頭盔主屬性卷軸70% | 1 | 1.25% |
| 樹妖王 | 普通 | 套服主屬性卷軸70% | 1 | 1.25% |
| 樹妖王 | 困難 | 120級手套 | 1 | 5.85% |
| 樹妖王 | 困難 | 120級套服 | 1 | 5.85% |
| 樹妖王 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 5.85% |
| 樹妖王 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 2.7% |
| 樹妖王 | 困難 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 2.7% |
| 樹妖王 | 困難 | 120級武器 | 1 | 7.2% |
| 樹妖王 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 5.85% |
| 樹妖王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 戒指主屬性卷軸100% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 手套攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 樹妖王 | 困難 | 手套攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 11% |
| 樹妖王 | 困難 | 頭盔主屬性卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 樹妖王 | 困難 | 頭盔主屬性卷軸70% | 1 | 3.75% |
| 樹妖王 | 困難 | 套服主屬性卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 樹妖王 | 困難 | 套服主屬性卷軸70% | 1 | 3.75% |
| 紅寶王 | 普通 | 120級武器 | 1 | 1.825% |
| 紅寶王 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 0.6875% |
| 紅寶王 | 普通 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 0.6875% |
| 紅寶王 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.4875% |
| 紅寶王 | 普通 | 120級手套 | 1 | 1.4875% |
| 紅寶王 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.475% |
| 紅寶王 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 1.475% |
| 紅寶王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸70% | 1 | 3.75% |
| 紅寶王 | 困難 | 120級武器 | 1 | 5.475% |
| 紅寶王 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 2.0625% |
| 紅寶王 | 困難 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 2.0625% |
| 紅寶王 | 困難 | 120級套服 | 1 | 4.4625% |
| 紅寶王 | 困難 | 120級手套 | 1 | 4.4625% |
| 紅寶王 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 4.425% |
| 紅寶王 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 4.425% |
| 紅寶王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 紅寶王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸70% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 120級武器 | 1 | 1.5% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 1.2125% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 1.125% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.225% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 120級手套 | 1 | 1.225% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.2125% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 不滅的法老腰帶 | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 超級藥水 | 7 | 100% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸100% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 耳環主屬性卷軸70% | 1 | 3.75% |
| 蜈蚣大王 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸70% | 1 | 1.25% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 120級武器 | 1 | 4.5% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 3.6375% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 3.375% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 120級套服 | 1 | 3.675% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 120級手套 | 1 | 3.675% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 3.6375% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 不滅的法老腰帶 | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 超級藥水 | 32 | 100% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸100% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 耳環主屬性卷軸70% | 1 | 11% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸30% | 1 | 0.75% |
| 蜈蚣大王 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸70% | 1 | 3.75% |
| 艾利傑 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 1.125% |
| 艾利傑 | 普通 | 120級武器 | 1 | 1.5% |
| 艾利傑 | 普通 | 120級套服 | 1 | 1.225% |
| 艾利傑 | 普通 | 120級手套 | 1 | 1.225% |
| 艾利傑 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.2125% |
| 艾利傑 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 1.2125% |
| 艾利傑 | 普通 | 弗路斯之眼 | 1 | 3.75% |
| 艾利傑 | 普通 | 寵物速度卷軸10% | 1 | 1.25% |
| 艾利傑 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸100% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 艾利傑 | 普通 | 披風主屬性卷軸70% | 1 | 5% |
| 艾利傑 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 3.375% |
| 艾利傑 | 困難 | 120級武器 | 1 | 4.5% |
| 艾利傑 | 困難 | 120級套服 | 1 | 3.675% |
| 艾利傑 | 困難 | 120級手套 | 1 | 3.675% |
| 艾利傑 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 3.6375% |
| 艾利傑 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 3.6375% |
| 艾利傑 | 困難 | 弗路斯之眼 | 1 | 11% |
| 艾利傑 | 困難 | 寵物速度卷軸10% | 1 | 2.5% |
| 艾利傑 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸100% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 艾利傑 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸30% | 1 | 1.5% |
| 艾利傑 | 困難 | 披風主屬性卷軸30% | 1 | 1% |
| 艾利傑 | 困難 | 披風主屬性卷軸70% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 120級武器 | 1 | 3.6% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 盾牌耳環 | 1 | 1.35% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 1.35% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 120級套服 | 1 | 2.925% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 120級手套 | 1 | 2.925% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 2.925% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 永恆月光服 | 1 | 2.925% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 耳環主屬性卷軸100% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸100% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 武器攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 0.5% |
| 咕咕鐘 | 普通 | 腰帶主屬性卷軸70% | 1 | 1.75% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 120級武器 | 1 | 11% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 盾牌耳環 | 1 | 4.05% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 力量戒指Ⅲ | 1 | 4.05% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 120級套服 | 1 | 8.775% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 120級手套 | 1 | 8.775% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 120級鞋子 | 1 | 8.775% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 永恆月光服 | 1 | 8.775% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 耳環主屬性卷軸100% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 戒指主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 耳環主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 墜飾主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 耳環主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 戒指主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸100% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸60% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸10% | 1 | 15% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸30% | 1 | 1.5% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸30% | 1 | 1% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 腰帶主屬性卷軸70% | 1 | 12% |
| 咕咕鐘 | 困難 | 武器攻擊·魔力卷軸70% | 1 | 5% |
| 九尾妖狐 | 普通 | 120級鞋子 | 1 | 1.5% |
