확률 공시
현재 표의 지문(SHA-256 · mc-prob-v4 · 1627줄)
ae9483de8f56833b0e2b8c1b5f7525e1032edec59a0e2fd16d0cc4257bfa9db3
현재 표의 지문(SHA-256 · mc-prob-scroll-v3 · 87줄)
86e47e459f7991f68565798ddaa0477e72ee4ff790bc1a120cb7be531a681b2c
게임 내 [확률 공시] 창 맨 아래 64자리와 같으면 게임이 사용하는 표가 이 표와 한 글자도 다르지 않습니다. 직접 계산하려면 원본 csv로 공개 레포의 probfp.cjs를 실행하세요.
원본 칸: BossDiffTable.csv · BossTable.csv · DropTable.csv · GameConfig.csv · GradeConfig.csv · GuildConfig.csv · InfiniteScroll.csv · MobSpecTable.csv · MureungMinionDrop.csv · MyHuntDropTable.csv · PetScrollTable.csv · ScrollTable.csv · SlotStarTable.csv
찾기
전체 1,969줄
보스 보상 (보스 처치 한 번당 · 보상마다 따로 굴림 · 배율 없음 · 노멀·하드 따로)
| 보스 | 난이도 | 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 피아누스 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 7.2875% |
| 피아누스 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.4125% |
| 피아누스 | 노멀 | 파워 엘릭서 | 13 | 100% |
| 피아누스 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 3.75% |
| 피아누스 | 노멀 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 3.75% |
| 피아누스 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 7.5% |
| 피아누스 | 노멀 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 피아누스 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 70% | 1 | 7.5% |
| 피아누스 | 노멀 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 피아누스 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 22% |
| 피아누스 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 4.2375% |
| 피아누스 | 하드 | 파워 엘릭서 | 75 | 100% |
| 피아누스 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 11% |
| 피아누스 | 하드 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 11% |
| 피아누스 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 23% |
| 피아누스 | 하드 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 2.25% |
| 피아누스 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 30% | 1 | 1.5% |
| 피아누스 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 70% | 1 | 23% |
| 피아누스 | 하드 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 30% | 1 | 2.25% |
| 파우스트 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 2.575% |
| 파우스트 | 노멀 | 동물의 가죽 | 1 | 25% |
| 파우스트 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 1.9375% |
| 파우스트 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 2.1% |
| 파우스트 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 2.1% |
| 파우스트 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 2.1% |
| 파우스트 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 2.0875% |
| 파우스트 | 노멀 | 호루스의 눈 | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 펫장비 이동속도·점프력 주문서 60% | 1 | 1.25% |
| 파우스트 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 보조무기 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 3.75% |
| 파우스트 | 노멀 | 보조무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 0.375% |
| 파우스트 | 노멀 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 0.375% |
| 파우스트 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 7.725% |
| 파우스트 | 하드 | 동물의 가죽 | 1 | 50% |
| 파우스트 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 5.8125% |
| 파우스트 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 6.3% |
| 파우스트 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 6.3% |
| 파우스트 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 6.3% |
| 파우스트 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 6.2625% |
| 파우스트 | 하드 | 호루스의 눈 | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 펫장비 이동속도·점프력 주문서 60% | 1 | 2.5% |
| 파우스트 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 보조무기 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 11% |
| 파우스트 | 하드 | 보조무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 1.125% |
| 파우스트 | 하드 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 1.125% |
| 요괴선사 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 6.5% |
| 요괴선사 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 2.0625% |
| 요괴선사 | 노멀 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 2.0625% |
| 요괴선사 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.55% |
| 요괴선사 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 1.55% |
| 요괴선사 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 1.5375% |
| 요괴선사 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 1.5375% |
| 요괴선사 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 요괴선사 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 요괴선사 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 요괴선사 | 노멀 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 요괴선사 | 노멀 | 망토 주스탯 주문서 70% | 1 | 5% |
| 요괴선사 | 노멀 | 망토 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 요괴선사 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 20% |
| 요괴선사 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 6.1875% |
| 요괴선사 | 하드 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 6.1875% |
| 요괴선사 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 4.65% |
| 요괴선사 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 4.65% |
| 요괴선사 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 4.6125% |
| 요괴선사 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 4.6125% |
| 요괴선사 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 요괴선사 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 요괴선사 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 요괴선사 | 하드 | 무기 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 10% |
| 요괴선사 | 하드 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 1.75% |
| 요괴선사 | 하드 | 망토 주스탯 주문서 30% | 1 | 1.75% |
| 요괴선사 | 하드 | 망토 주스탯 주문서 70% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 7.5% |
| 태륜 | 노멀 | 동물의 가죽 | 1 | 25% |
| 태륜 | 노멀 | 불멸의 파라오의 벨트 | 1 | 10% |
| 태륜 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 3% |
| 태륜 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.125% |
| 태륜 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 1.125% |
| 태륜 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 1.125% |
| 태륜 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 1.125% |
| 태륜 | 노멀 | 펫장비 이동속도·점프력 주문서 10% | 1 | 1.25% |
| 태륜 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 100% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 무기 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 5% |
| 태륜 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 태륜 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 23% |
| 태륜 | 하드 | 동물의 가죽 | 1 | 50% |
| 태륜 | 하드 | 불멸의 파라오의 벨트 | 1 | 30% |
| 태륜 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 9% |
| 태륜 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 3.375% |
| 태륜 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 3.375% |
| 태륜 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 3.375% |
| 태륜 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 3.375% |
| 태륜 | 하드 | 펫장비 이동속도·점프력 주문서 10% | 1 | 2.5% |
| 태륜 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 100% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 1.25% |
| 태륜 | 하드 | 무기 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 15% |
| 태륜 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 30% | 1 | 1.75% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 6% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 2.275% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 0.8625% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 0.8625% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 0.85% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 0.85% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 불멸의 파라오의 벨트 | 1 | 3.75% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 장갑 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 5% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 장갑 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 주니어 발록 | 노멀 | 투구 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 주니어 발록 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 18% |
| 주니어 발록 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 6.825% |
| 주니어 발록 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 2.5875% |
| 주니어 발록 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 2.5875% |
| 주니어 발록 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 2.55% |
| 주니어 발록 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 2.55% |
| 주니어 발록 | 하드 | 불멸의 파라오의 벨트 | 1 | 11% |
| 주니어 발록 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 주니어 발록 | 하드 | 장갑 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 15% |
| 주니어 발록 | 하드 | 장갑 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 1.75% |
| 주니어 발록 | 하드 | 투구 주스탯 주문서 30% | 1 | 1.75% |
| 키메라 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 1.8% |
| 키메라 | 노멀 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 1.8% |
| 키메라 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.35% |
| 키메라 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 1.35% |
| 키메라 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 1.35% |
| 키메라 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 1.35% |
| 키메라 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 100% | 1 | 5% |
| 키메라 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 키메라 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 키메라 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 키메라 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 70% | 1 | 5% |
| 키메라 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 5.4% |
| 키메라 | 하드 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 5.4% |
| 키메라 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 4.05% |
| 키메라 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 4.05% |
| 키메라 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 4.05% |
| 키메라 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 4.05% |
| 키메라 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 100% | 1 | 15% |
| 키메라 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 키메라 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 키메라 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 30% | 1 | 1.75% |
| 키메라 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 30% | 1 | 1.25% |
| 키메라 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 70% | 1 | 15% |
| 스텀피 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 1.95% |
| 스텀피 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.95% |
| 스텀피 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 1.95% |
| 스텀피 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 0.9% |
| 스텀피 | 노멀 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 0.9% |
| 스텀피 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 2.4% |
| 스텀피 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 1.95% |
| 스텀피 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 100% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 장갑 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 노멀 | 투구 주스탯 주문서 70% | 1 | 1.25% |
| 스텀피 | 노멀 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 70% | 1 | 1.25% |
| 스텀피 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 5.85% |
| 스텀피 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 5.85% |
| 스텀피 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 5.85% |
| 스텀피 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 2.7% |
| 스텀피 | 하드 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 2.7% |
| 스텀피 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 7.2% |
| 스텀피 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 5.85% |
| 스텀피 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 100% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 장갑 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 스텀피 | 하드 | 장갑 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 11% |
| 스텀피 | 하드 | 투구 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 스텀피 | 하드 | 투구 주스탯 주문서 70% | 1 | 3.75% |
| 스텀피 | 하드 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 스텀피 | 하드 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 70% | 1 | 3.75% |
| 마노 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 1.825% |
| 마노 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 0.6875% |
| 마노 | 노멀 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 0.6875% |
| 마노 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.4875% |
| 마노 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 1.4875% |
| 마노 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 1.475% |
| 마노 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 1.475% |
| 마노 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 70% | 1 | 3.75% |
| 마노 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 5.475% |
| 마노 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 2.0625% |
| 마노 | 하드 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 2.0625% |
| 마노 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 4.4625% |
| 마노 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 4.4625% |
| 마노 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 4.425% |
| 마노 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 4.425% |
| 마노 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 마노 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 70% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 1.5% |
| 대왕지네 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 1.2125% |
| 대왕지네 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 1.125% |
| 대왕지네 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.225% |
| 대왕지네 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 1.225% |
| 대왕지네 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 1.2125% |
| 대왕지네 | 노멀 | 불멸의 파라오의 벨트 | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 파워 엘릭서 | 7 | 100% |
| 대왕지네 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 100% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 70% | 1 | 3.75% |
| 대왕지네 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 70% | 1 | 1.25% |
| 대왕지네 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 4.5% |
| 대왕지네 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 3.6375% |
| 대왕지네 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 3.375% |
| 대왕지네 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 3.675% |
| 대왕지네 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 3.675% |
| 대왕지네 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 3.6375% |
| 대왕지네 | 하드 | 불멸의 파라오의 벨트 | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 파워 엘릭서 | 32 | 100% |
| 대왕지네 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 100% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 대왕지네 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 70% | 1 | 11% |
| 대왕지네 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.75% |
| 대왕지네 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 70% | 1 | 3.75% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 1.125% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 1.5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 1.225% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 1.225% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 1.2125% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 1.2125% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 호루스의 눈 | 1 | 3.75% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 펫장비 이동속도·점프력 주문서 10% | 1 | 1.25% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 100% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 엘리쟈 | 노멀 | 망토 주스탯 주문서 70% | 1 | 5% |
| 엘리쟈 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 3.375% |
| 엘리쟈 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 4.5% |
| 엘리쟈 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 3.675% |
| 엘리쟈 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 3.675% |
| 엘리쟈 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 3.6375% |
| 엘리쟈 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 3.6375% |
| 엘리쟈 | 하드 | 호루스의 눈 | 1 | 11% |
| 엘리쟈 | 하드 | 펫장비 이동속도·점프력 주문서 10% | 1 | 2.5% |
| 엘리쟈 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 100% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 엘리쟈 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 30% | 1 | 1.5% |
| 엘리쟈 | 하드 | 망토 주스탯 주문서 30% | 1 | 1% |
| 엘리쟈 | 하드 | 망토 주스탯 주문서 70% | 1 | 15% |
| 타이머 | 노멀 | 120제 무기 | 1 | 3.6% |
| 타이머 | 노멀 | 타임리스 이어링 | 1 | 1.35% |
| 타이머 | 노멀 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 1.35% |
| 타이머 | 노멀 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 2.925% |
| 타이머 | 노멀 | 120제 장갑 | 1 | 2.925% |
| 타이머 | 노멀 | 120제 신발 | 1 | 2.925% |
| 타이머 | 노멀 | 타임리스 문라이트 | 1 | 2.925% |
| 타이머 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 100% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 100% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 무기 공격력·마력 주문서 70% | 1 | 5% |
| 타이머 | 노멀 | 무기 공격력·마력 주문서 30% | 1 | 0.5% |
| 타이머 | 노멀 | 벨트 주스탯 주문서 70% | 1 | 1.75% |
| 타이머 | 하드 | 120제 무기 | 1 | 11% |
| 타이머 | 하드 | 타임리스 이어링 | 1 | 4.05% |
| 타이머 | 하드 | 마이티 링Ⅲ | 1 | 4.05% |
| 타이머 | 하드 | 120제 전신 갑옷 | 1 | 8.775% |
| 타이머 | 하드 | 120제 장갑 | 1 | 8.775% |
| 타이머 | 하드 | 120제 신발 | 1 | 8.775% |
| 타이머 | 하드 | 타임리스 문라이트 | 1 | 8.775% |
| 타이머 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 100% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 펜던트 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 귀고리 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 반지 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 100% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 60% | 1 | 15% |
| 타이머 | 하드 | 벨트 주스탯 주문서 10% | 1 | 15% |
