확률 공시
현재 표의 지문(SHA-256 · mc-prob-v4 · 1627줄)
ae9483de8f56833b0e2b8c1b5f7525e1032edec59a0e2fd16d0cc4257bfa9db3
현재 표의 지문(SHA-256 · mc-prob-scroll-v3 · 87줄)
86e47e459f7991f68565798ddaa0477e72ee4ff790bc1a120cb7be531a681b2c
게임 내 [확률 공시] 창 맨 아래 64자리와 같으면 게임이 사용하는 표가 이 표와 한 글자도 다르지 않습니다. 직접 계산하려면 원본 csv로 공개 레포의 probfp.cjs를 실행하세요.
원본 칸: BossDiffTable.csv · BossTable.csv · DropTable.csv · GameConfig.csv · GradeConfig.csv · GuildConfig.csv · InfiniteScroll.csv · MobSpecTable.csv · MureungMinionDrop.csv · MyHuntDropTable.csv · PetScrollTable.csv · ScrollTable.csv · SlotStarTable.csv
찾기
전체 1,969줄
주문서
| 주문서 | 성공률 | 장비 파괴 |
|---|---|---|
| 무기 공격력·마력 주문서 100% | 100% | - |
| 무기 공격력·마력 주문서 60% | 60% | - |
| 무기 공격력·마력 주문서 10% | 10% | - |
| 보조무기 공격력·마력 주문서 100% | 100% | - |
| 보조무기 공격력·마력 주문서 60% | 60% | - |
| 보조무기 공격력·마력 주문서 10% | 10% | - |
| 장갑 공격력·마력 주문서 100% | 100% | - |
| 장갑 공격력·마력 주문서 60% | 60% | - |
| 장갑 공격력·마력 주문서 10% | 10% | - |
| 전신 갑옷 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 전신 갑옷 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 전신 갑옷 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 투구 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 투구 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 투구 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 신발 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 신발 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 신발 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 망토 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 망토 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 망토 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 귀고리 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 귀고리 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 귀고리 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 펜던트 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 펜던트 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 펜던트 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 벨트 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 벨트 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 벨트 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 무기 공격력·마력 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 무기 공격력·마력 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 보조무기 공격력·마력 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 보조무기 공격력·마력 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 장갑 공격력·마력 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 장갑 공격력·마력 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 전신 갑옷 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 전신 갑옷 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 투구 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 투구 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 신발 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 신발 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 망토 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 망토 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 귀고리 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 귀고리 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 펜던트 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 펜던트 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 벨트 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 벨트 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 반지 주스탯 주문서 100% | 100% | - |
| 반지 주스탯 주문서 60% | 60% | - |
| 반지 주스탯 주문서 10% | 10% | - |
| 반지 주스탯 주문서 70% | 70% | 실패 시 30% |
| 반지 주스탯 주문서 30% | 30% | 실패 시 50% |
| 드래곤의 돌 | 100% | - |
| 강력한 드래곤의 돌 | 100% | - |
| 백의 주문서 10% | 10% | 바를 때마다 10% |
| 백의 주문서 10% (캐시) | 10% | 바를 때마다 10% |
| 황금 망치 | 100% | - |
| 펫장비 이동속도·점프력 주문서 100% | 100% | - |
| 펫장비 이동속도·점프력 주문서 60% | 60% | - |
| 펫장비 이동속도·점프력 주문서 10% | 10% | - |
몬스터 드롭 (드롭 배율 ×5 적용 · 한 마리 처치당 · 아이템마다 따로 굴림)
| 몬스터 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
| 달팽이 | 달팽이 껍질 | 100% |
| 달팽이 | 빨간 포션 | 20% |
| 달팽이 | 10제 무기 | 0.35% |
| 파란달팽이 | 파란 달팽이 껍질 | 100% |
| 파란달팽이 | 빨간 포션 | 20% |
| 파란달팽이 | 빨간색 두건 | 0.35% |
| 파란달팽이 | 10제 신발 | 0.35% |
| 주황버섯 | 주황버섯의 갓 | 100% |
| 주황버섯 | 빨간 포션 | 20% |
| 주황버섯 | 10제 무기 | 0.7% |
| 주황버섯 | 10제 전신 갑옷 | 0.35% |
| 주황버섯 | 10제 장갑 | 0.35% |
| 주황버섯 | 신발 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 주황버섯 | 신발 주스탯 주문서 100% | 0.15% |
| 스포아 | 10제 전신 갑옷 | 1.05% |
| 스포아 | 10제 무기 | 0.7% |
| 스포아 | 요원망토 | 0.35% |
| 스포아 | 버섯의 포자 | 100% |
| 스포아 | 빨간 포션 | 20% |
| 빨간달팽이 | 10제 무기 | 1.4% |
| 빨간달팽이 | 10제 신발 | 0.7% |
| 빨간달팽이 | 10제 전신 갑옷 | 1.05% |
| 빨간달팽이 | 10제 장갑 | 0.35% |
| 빨간달팽이 | 요원망토 | 0.35% |
| 빨간달팽이 | 빨간 달팽이의 껍질 | 100% |
| 빨간달팽이 | 빨간 포션 | 20% |
| 빨간달팽이 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 돼지 | 10제 전신 갑옷 | 1.4% |
| 돼지 | 빨간색 두건 | 0.7% |
| 돼지 | 10제 무기 | 1.05% |
| 돼지 | 요원망토 | 0.35% |
| 돼지 | 동물의 가죽 | 100% |
| 돼지 | 빨간 포션 | 20% |
| 돼지 | 망토 주스탯 주문서 100% | 0.15% |
| 옥토퍼스 | 10제 무기 | 0.7% |
| 옥토퍼스 | 10제 전신 갑옷 | 1.05% |
| 옥토퍼스 | 요원망토 | 0.35% |
| 옥토퍼스 | 옥토퍼스의 다리 | 100% |
| 옥토퍼스 | 빨간 포션 | 20% |
| 옥토퍼스 | 파란 포션 | 20% |
| 옥토퍼스 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 버블링 | 10제 무기 | 2.45% |
| 버블링 | 빨간색 두건 | 0.35% |
| 버블링 | 10제 전신 갑옷 | 1.4% |
| 버블링 | 10제 장갑 | 0.35% |
| 버블링 | 요원망토 | 0.35% |
| 버블링 | 빨간 포션 | 20% |
| 버블링 | 파란 포션 | 20% |
| 버블링 | 불릿 | 0.2% |
| 버블링 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 버블링 | 망토 주스탯 주문서 100% | 0.15% |
| 뿔버섯 | 20제 전신 갑옷 | 2.8% |
| 뿔버섯 | 빨간색 야구 모자 | 1.4% |
| 뿔버섯 | 20제 무기 | 2.45% |
| 뿔버섯 | 20제 장갑 | 0.35% |
| 뿔버섯 | 20제 신발 | 0.35% |
| 뿔버섯 | 메이플 망토 | 0.35% |
| 뿔버섯 | 뿔버섯의 갓 | 100% |
| 뿔버섯 | 파란 포션 | 20% |
| 뿔버섯 | 주황 포션 | 20% |
| 뿔버섯 | 불릿 | 0.2% |
| 뿔버섯 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 뿔버섯 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 뿔버섯 | 장갑 공격력·마력 주문서 100% | 0.15% |
| 좀비버섯 | 20제 무기 | 1.75% |
| 좀비버섯 | 20제 전신 갑옷 | 1.75% |
| 좀비버섯 | 빨간색 야구 모자 | 0.7% |
| 좀비버섯 | 20제 장갑 | 0.7% |
| 좀비버섯 | 메이플 망토 | 0.35% |
| 좀비버섯 | 주황 포션 | 20% |
| 좀비버섯 | 파란 포션 | 20% |
| 좀비버섯 | 초콜릿 | 1.5% |
| 좀비버섯 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 짜증내는좀비버섯 | 20제 무기 | 1.75% |
| 짜증내는좀비버섯 | 20제 전신 갑옷 | 2.45% |
| 짜증내는좀비버섯 | 빨간색 야구 모자 | 0.7% |
| 짜증내는좀비버섯 | 20제 장갑 | 0.35% |
| 짜증내는좀비버섯 | 메이플 망토 | 0.35% |
| 짜증내는좀비버섯 | 주황 포션 | 20% |
| 짜증내는좀비버섯 | 파란 포션 | 20% |
| 짜증내는좀비버섯 | 하얀 포션 | 20% |
| 짜증내는좀비버섯 | 활전용 화살 | 5% |
| 짜증내는좀비버섯 | 석궁전용 화살 | 5% |
| 짜증내는좀비버섯 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 브라운테니 | 30제 무기 | 1.4% |
| 브라운테니 | 30제 장갑 | 0.7% |
| 브라운테니 | 30제 전신 갑옷 | 2.1% |
| 브라운테니 | 빨간색 별 두건 | 0.35% |
| 브라운테니 | 30제 신발 | 0.35% |
| 브라운테니 | 허름한 망토 | 0.35% |
| 브라운테니 | 하얀 포션 | 20% |
| 브라운테니 | 파란 포션 | 20% |
| 핑크테니 | 30제 장갑 | 1.05% |
| 핑크테니 | 30제 보조무기 | 0.35% |
| 핑크테니 | 30제 전신 갑옷 | 2.1% |
| 핑크테니 | 30제 신발 | 0.7% |
| 핑크테니 | 30제 무기 | 0.7% |
| 핑크테니 | 허름한 망토 | 0.35% |
| 핑크테니 | 하얀 포션 | 20% |
| 핑크테니 | 파란 포션 | 20% |
| 핑크테니 | 무기 공격력·마력 주문서 100% | 0.15% |
| 핑크테니 | 망토 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 플래툰크로노스 | 30제 보조무기 | 1.05% |
| 플래툰크로노스 | 40제 무기 | 1.05% |
| 플래툰크로노스 | 40제 전신 갑옷 | 2.1% |
| 플래툰크로노스 | 40제 신발 | 0.35% |
| 플래툰크로노스 | 블루 본 헬름 | 1.4% |
| 플래툰크로노스 | 40제 장갑 | 0.35% |
| 플래툰크로노스 | 톱니바퀴 | 100% |
| 플래툰크로노스 | 하얀 포션 | 20% |
| 플래툰크로노스 | 파란 포션 | 20% |
| 플래툰크로노스 | 토비 표창 | 0.1% |
| 플래툰크로노스 | 장갑 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 로이드 | 50제 전신 갑옷 | 3.15% |
| 로이드 | 50제 장갑 | 0.5% |
| 로이드 | 50제 무기 | 0.625% |
| 로이드 | 하얀 포션 | 10% |
| 로이드 | 파란 포션 | 10% |
| 로이드 | 전선다발 | 100% |
| 로이드 | 망토 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 로이드 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 로이드 | 투구 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 네오휴로이드 | 50제 전신 갑옷 | 1.4% |
| 네오휴로이드 | 50제 신발 | 0.35% |
| 네오휴로이드 | 50제 장갑 | 0.35% |
| 네오휴로이드 | 콘센트 | 100% |
| 네오휴로이드 | 엘릭서 | 20% |
| 네오휴로이드 | 하얀 포션 | 20% |
| 네오휴로이드 | 파란 포션 | 20% |
| 네오휴로이드 | 장갑 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 네오휴로이드 | 보조무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 네오휴로이드 | 보조무기 공격력·마력 주문서 100% | 0.15% |
| 네오휴로이드 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 네오휴로이드 | 투구 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 네오휴로이드 | 투구 주스탯 주문서 100% | 0.15% |
| 크루 | 60제 무기 | 1.05% |
| 크루 | 60제 신발 | 0.35% |
| 크루 | 60제 장갑 | 0.35% |
| 크루 | 해적의 표식 | 100% |
| 크루 | 바이탈 불릿 | 0.1% |
| 크루 | 신발 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 캡틴 | 파란색 가이아의 망토 | 0.35% |
| 캡틴 | 70제 무기 | 1.05% |
| 캡틴 | 70제 전신 갑옷 | 0.35% |
| 캡틴 | 70제 장갑 | 0.7% |
| 캡틴 | 70제 신발 | 0.35% |
| 캡틴 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 캡틴 | 하얀 포션 | 20% |
| 캡틴 | 엘릭서 | 20% |
| 캡틴 | 바이탈 불릿 | 0.1% |
| 캡틴 | 신발 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 캡틴 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 100% | 0.15% |
| 레드와이번 | 90제 장갑 | 0.35% |
| 레드와이번 | 90제 신발 | 0.35% |
| 레드와이번 | 90제 전신 갑옷 | 2.1% |
| 레드와이번 | 90제 무기 | 0.35% |
| 레드와이번 | 빨간색 자일즈의 망토 | 0.35% |
| 레드와이번 | 와이번의 날개 | 100% |
| 레드와이번 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 레드와이번 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 레드와이번 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 레드와이번 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 블루와이번 | 100제 무기 | 0.7% |
| 블루와이번 | 100제 전신 갑옷 | 0.7% |
| 블루와이번 | 100제 신발 | 0.35% |
| 블루와이번 | 100제 장갑 | 0.7% |
| 블루와이번 | 와이번의 아가미 | 100% |
| 블루와이번 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 블루와이번 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 블루와이번 | 장어 구이 | 1.5% |
| 블루와이번 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 블루와이번 | 보조무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 다크와이번 | 100제 무기 | 1.05% |
| 다크와이번 | 100제 전신 갑옷 | 1.75% |
| 다크와이번 | 100제 장갑 | 0.35% |
| 다크와이번 | 와이번의 발톱 | 100% |
| 다크와이번 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 다크와이번 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 다크와이번 | 장어 구이 | 1.5% |
| 다크와이번 | 순록의 우유 | 1.5% |
| 다크와이번 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 다크와이번 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 검은켄타우로스 | 80제 장갑 | 0.7% |
| 검은켄타우로스 | 60제 보조무기 | 0.35% |
| 검은켄타우로스 | 80제 무기 | 1.4% |
| 검은켄타우로스 | 80제 신발 | 0.35% |
| 검은켄타우로스 | 80제 전신 갑옷 | 0.7% |
| 검은켄타우로스 | 하얀 포션 | 20% |
| 검은켄타우로스 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 검은켄타우로스 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 검은켄타우로스 | 보조무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 붉은켄타우로스 | 80제 무기 | 1.4% |
| 붉은켄타우로스 | 60제 보조무기 | 0.35% |
| 붉은켄타우로스 | 80제 신발 | 0.35% |
| 붉은켄타우로스 | 80제 전신 갑옷 | 0.35% |
| 붉은켄타우로스 | 80제 장갑 | 0.35% |
| 붉은켄타우로스 | 하얀 포션 | 20% |
| 붉은켄타우로스 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 붉은켄타우로스 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 붉은켄타우로스 | 장갑 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 푸른켄타우로스 | 검은색 세라프의 망토 | 0.35% |
| 푸른켄타우로스 | 80제 장갑 | 0.35% |
| 푸른켄타우로스 | 80제 무기 | 2.45% |
| 푸른켄타우로스 | 80제 신발 | 0.35% |
| 푸른켄타우로스 | 80제 전신 갑옷 | 0.7% |
| 푸른켄타우로스 | 하얀 포션 | 20% |
| 푸른켄타우로스 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 푸른켄타우로스 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 푸른켄타우로스 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 스켈로스 | 110제 전신 갑옷 | 0.1% |
| 스켈로스 | 110제 무기 | 0.1% |
| 스켈로스 | 100제 보조무기 | 0.1% |
| 스켈로스 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 스켈로스 | 110제 신발 | 0.1% |
| 스켈로스 | 오래된 뼈 | 100% |
| 스켈로스 | 장어 구이 | 1.5% |
| 스켈로스 | 망토 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 스켈로스 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 100% | 0.15% |
| 좀비루팡 | 40제 무기 | 3.85% |
| 좀비루팡 | 블루 본 헬름 | 1.4% |
| 좀비루팡 | 40제 전신 갑옷 | 2.45% |
| 좀비루팡 | 저주받은 인형 | 100% |
| 좀비루팡 | 하얀 포션 | 20% |
| 좀비루팡 | 파란 포션 | 20% |
| 팬텀워치 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 팬텀워치 | 110제 전신 갑옷 | 0.1% |
| 팬텀워치 | 110제 무기 | 0.1% |
| 팬텀워치 | 110제 신발 | 0.1% |
| 팬텀워치 | 봉인된 항아리 | 100% |
| 팬텀워치 | 하얀 포션 | 20% |
| 팬텀워치 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 팬텀워치 | 황혼의 이슬 | 1.5% |
| 팬텀워치 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 팬텀워치 | 망토 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 팬텀워치 | 투구 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 팬텀워치 | 투구 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 그린코니언 | 110제 무기 | 0.1% |
| 그린코니언 | 100제 보조무기 | 0.1% |
| 그린코니언 | 110제 전신 갑옷 | 0.1% |
| 그린코니언 | 110제 신발 | 0.1% |
| 그린코니언 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 그린코니언 | 나무 어깨 보호대 | 100% |
| 그린코니언 | 황혼의 이슬 | 1.5% |
| 그린코니언 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 그린코니언 | 투구 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 그린코니언 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 그린코니언 | 신발 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 그린코니언 | 신발 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 시간의눈 | 루디브리엄 망토 | 0.1% |
| 시간의눈 | 110제 신발 | 0.1% |
| 시간의눈 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 시간의눈 | 110제 무기 | 0.1% |
| 시간의눈 | 110제 전신 갑옷 | 0.1% |
| 시간의눈 | 장갑 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 시간의눈 | 장갑 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 추억의사제 | 110제 무기 | 0.1% |
| 추억의사제 | 110제 전신 갑옷 | 0.1% |
| 추억의사제 | 110제 신발 | 0.1% |
| 추억의사제 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 추억의사제 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 추억의사제 | 장어 구이 | 1.5% |
| 추억의사제 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 추억의사제 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 추억의사제 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 후회의사제 | 110제 무기 | 0.1% |
| 후회의사제 | 110제 전신 갑옷 | 0.1% |
| 후회의사제 | 110제 신발 | 0.1% |
| 후회의사제 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 후회의사제 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 후회의사제 | 순록의 우유 | 1.5% |
| 후회의사제 | 장어 구이 | 1.5% |
| 후회의사제 | 망토 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 후회의사제 | 망토 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 망각의신관 | 110제 무기 | 0.1% |
| 망각의신관 | 110제 신발 | 0.1% |
| 망각의신관 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 망각의신관 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 망각의신관 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 망각의신관 | 장어 구이 | 1.5% |
| 망각의신관 | 망토 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 망각의신관 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 망각의신관 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 망각의신관 | 투구 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 라이트닝 | 110제 무기 | 0.1% |
| 라이트닝 | 110제 신발 | 0.1% |
| 라이트닝 | 110제 장갑 | 0.1% |
| 라이트닝 | 파워 엘릭서 | 20% |
| 라이트닝 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 라이트닝 | 장어 구이 | 1.5% |
| 라이트닝 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 라이트닝 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 스텀프 | 10제 전신 갑옷 | 0.35% |
| 스텀프 | 10제 무기 | 1.75% |
| 스텀프 | 10제 신발 | 0.7% |
| 스텀프 | 10제 장갑 | 0.35% |
| 스텀프 | 요원망토 | 0.35% |
| 스텀프 | 나뭇가지 | 100% |
| 스텀프 | 빨간 포션 | 20% |
| 엑스텀프 | 빨간색 두건 | 0.7% |
| 엑스텀프 | 10제 무기 | 1.75% |
| 엑스텀프 | 10제 전신 갑옷 | 1.75% |
| 엑스텀프 | 요원망토 | 0.35% |
| 엑스텀프 | 장작 | 100% |
| 엑스텀프 | 빨간 포션 | 20% |
| 엑스텀프 | 파란 포션 | 20% |
| 엑스텀프 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 슬라임 | 빨간색 두건 | 0.35% |
| 슬라임 | 10제 전신 갑옷 | 0.35% |
| 슬라임 | 10제 무기 | 2.45% |
| 슬라임 | 10제 신발 | 0.7% |
| 슬라임 | 10제 장갑 | 0.35% |
| 슬라임 | 요원망토 | 0.35% |
| 슬라임 | 물컹물컹한 액체 | 100% |
| 슬라임 | 슬라임의 방울 | 100% |
| 슬라임 | 빨간 포션 | 20% |
| 슬라임 | 망토 주스탯 주문서 100% | 0.15% |
| 루팡 | 30제 무기 | 1.05% |
| 루팡 | 30제 전신 갑옷 | 1.75% |
| 루팡 | 30제 보조무기 | 0.35% |
| 루팡 | 30제 신발 | 1.05% |
| 루팡 | 빨간색 별 두건 | 1.05% |
| 루팡 | 30제 장갑 | 0.35% |
| 루팡 | 허름한 망토 | 0.35% |
| 루팡 | 루팡 인형 | 100% |
| 루팡 | 동물의 가죽 | 100% |
| 루팡 | 파란 포션 | 20% |
| 리게이터 | 30제 무기 | 2.8% |
| 리게이터 | 30제 보조무기 | 0.35% |
| 리게이터 | 30제 신발 | 0.35% |
| 리게이터 | 30제 전신 갑옷 | 1.4% |
| 리게이터 | 30제 장갑 | 0.7% |
| 리게이터 | 빨간색 별 두건 | 0.35% |
| 리게이터 | 허름한 망토 | 0.35% |
| 리게이터 | 리게이터의 가죽 | 100% |
| 리게이터 | 하얀 포션 | 20% |
| 리게이터 | 파란 포션 | 20% |
| 리게이터 | 엘릭서 | 20% |
| 크로코 | 30제 보조무기 | 0.35% |
| 크로코 | 50제 무기 | 0.7% |
| 크로코 | 50제 전신 갑옷 | 2.45% |
| 크로코 | 50제 장갑 | 0.35% |
| 크로코 | 크로코의 가죽 | 100% |
| 크로코 | 하얀 포션 | 20% |
| 크로코 | 파란 포션 | 20% |
| 크로코 | 엘릭서 | 20% |
| 예티 | 빨간색 마법의 망토 | 0.35% |
| 예티 | 60제 전신 갑옷 | 3.15% |
| 예티 | 60제 무기 | 2.1% |
| 예티 | 60제 장갑 | 0.7% |
| 예티 | 60제 신발 | 0.35% |
| 예티 | 예티의 뿔 | 100% |
| 예티 | 동물의 가죽 | 100% |
| 예티 | 마나 엘릭서 | 20% |
| 훈련용짚인형 | 50제 무기 | 0.7% |
| 훈련용짚인형 | 50제 전신 갑옷 | 1.05% |
| 훈련용짚인형 | 50제 신발 | 0.7% |
| 훈련용짚인형 | 파란 포션 | 20% |
| 훈련용짚인형 | 하얀 포션 | 20% |
| 훈련용짚인형 | 보조무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 훈련용짚인형 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 초록버섯 | 10제 무기 | 3.85% |
| 초록버섯 | 10제 전신 갑옷 | 2.8% |
| 초록버섯 | 빨간색 두건 | 0.35% |
| 초록버섯 | 10제 신발 | 0.35% |
| 초록버섯 | 요원망토 | 0.35% |
| 초록버섯 | 초록버섯의 갓 | 100% |
| 초록버섯 | 빨간 포션 | 20% |
| 초록버섯 | 파란 포션 | 20% |
| 초록버섯 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 초록버섯 | 보조무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 초록버섯 | 망토 주스탯 주문서 10% | 0.15% |
| 초록버섯 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 리본돼지 | 10제 전신 갑옷 | 2.1% |
| 리본돼지 | 10제 무기 | 0.7% |
| 리본돼지 | 10제 신발 | 0.35% |
| 리본돼지 | 요원망토 | 0.35% |
| 리본돼지 | 동물의 가죽 | 100% |
| 리본돼지 | 빨간 포션 | 20% |
| 리본돼지 | 보조무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 우드마스크 | 20제 무기 | 0.35% |
| 우드마스크 | 20제 장갑 | 1.05% |
| 우드마스크 | 20제 신발 | 0.7% |
| 우드마스크 | 20제 전신 갑옷 | 0.7% |
| 우드마스크 | 빨간색 야구 모자 | 1.05% |
| 우드마스크 | 메이플 망토 | 0.35% |
| 우드마스크 | 목판 | 100% |
| 우드마스크 | 주황 포션 | 20% |
| 우드마스크 | 파란 포션 | 20% |
| 우드마스크 | 불릿 | 0.2% |
| 우드마스크 | 망토 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 우드마스크 | 보조무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 우드마스크 | 전신 갑옷 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 우드마스크 | 장갑 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 스톤마스크 | 20제 전신 갑옷 | 1.4% |
| 스톤마스크 | 20제 장갑 | 1.05% |
| 스톤마스크 | 20제 무기 | 1.4% |
| 스톤마스크 | 메이플 망토 | 0.35% |
| 스톤마스크 | 석판 | 100% |
| 스톤마스크 | 주황 포션 | 20% |
| 스톤마스크 | 파란 포션 | 20% |
| 스톤마스크 | 투구 주스탯 주문서 60% | 0.15% |
| 스톤마스크 | 무기 공격력·마력 주문서 60% | 0.15% |
| 다크엑스텀프 | 20제 전신 갑옷 | 1.05% |
| 다크엑스텀프 | 20제 무기 | 1.05% |
| 다크엑스텀프 | 20제 신발 | 0.35% |
| 다크엑스텀프 | 빨간색 야구 모자 | 0.35% |
| 다크엑스텀프 | 메이플 망토 | 0.35% |
| 다크엑스텀프 | 장작 | 100% |
| 다크엑스텀프 | 도끼 | 100% |
| 다크엑스텀프 | 주황 포션 | 20% |
| 다크엑스텀프 | 파란 포션 | 20% |
| 다크엑스텀프 | 무기 공격력·마력 주문서 10% | 0.15% |
| 와일드보어 | 20제 무기 | 3.5% |
| 와일드보어 | 20제 신발 | 1.4% |
| 와일드보어 | 20제 전신 갑옷 | 2.8% |
| 와일드보어 | 빨간색 야구 모자 | 0.7% |
| 와일드보어 | 20제 장갑 | 0.35% |
| 와일드보어 | 메이플 망토 | 0.35% |
| 와일드보어 | 와일드보어의 송곳니 | 100% |
| 와일드보어 | 동물의 가죽 | 100% |
| 와일드보어 | 주황 포션 | 20% |
| 와일드보어 | 파란 포션 | 20% |
| 주니어부기 | 허름한 망토 | 0.35% |
| 주니어부기 | 주니어 부기의 뿔 | 100% |
| 주니어부기 | 하얀 포션 | 10% |
| 주니어부기 | 파란 포션 | 10% |
| 파이어보어 | 30제 무기 | 2.1% |
| 파이어보어 | 30제 전신 갑옷 | 1.05% |
| 파이어보어 | 30제 신발 | 1.05% |
| 파이어보어 | 30제 장갑 | 0.7% |
